試合結果
4月16日
打席結果一覧
1 | 左 | 西川 | 1 | 四球 | 3 | 一飛 | 5 | 見三 | 7 | 一ゴ | 9 | 右本2 |
2 | 遊 | 山﨑 | 中飛 | 左飛 | 中安2 | 四球 | 二ゴ | |||||
3 | 二 | 浅村 | 右安1 | 三ゴ | 中飛 | 三ゴ | 左安 | |||||
4 | 右 | 島内 | 空三 | 4 | 四球 | 6 | 中安 | 8 | 三邪 | 左飛 | ||
4 | 捕 | 堀内 | ||||||||||
5 | 一 | 鈴木 | 見三 | 遊飛 | 一ギ | 四球 | ||||||
6 | 三 | 渡邊 | 2 | 中飛 | 空三 | 四球 | 空三 | |||||
6 | 右 | 田中 | ||||||||||
7 | 指 | マルモレホス | 左本1 | 5 | 四球 | 三邪 | 見三 | |||||
8 | 中 | 辰己 | 空三 | 中2 | 右飛 | 9 | 左飛 | |||||
9 | 捕 | 炭谷 | 遊ゴ | 空三 | 7 | 二ゴ | ||||||
9 | 打 | 銀次 | 中安 | |||||||||
9 | 走三 | 村林 |
1 | 指 | 三森 | 1 | 捕邪 | 2 | 中安 | 5 | 捕ギ | 7 | 二ゴ | 9 | 中2 |
2 | 三 | 野村 | 右飛 | 遊ゴ | 投ゴ | 見三 | 空三 | |||||
3 | 一 | 中村 | 遊飛 | 3 | 一邪 | 左安1 | 8 | 右安 | ||||
3 | 走左 | 佐藤 | ||||||||||
3 | 打 | ガルビス | 右飛 | |||||||||
4 | 左 | グラシアル | 2 | 二飛 | 投ゴ | 右邪 | 左安 | |||||
4 | 右 | 真砂 | ||||||||||
5 | 二 | 牧原 | 左安 | 遊ゴ | 6 | 中飛 | 投ゴ | |||||
6 | 中 | 上林 | 左2 | 4 | 左安 | 空三 | 右21 | |||||
7 | 右 | 柳町 | 左安2 | 空三 | 中2 | 二ゴ | ||||||
7 | 一 | 川瀬 | ||||||||||
8 | 遊 | 今宮 | 二ゴ | 遊併 | 空三 | 中飛 | ||||||
9 | 捕 | 甲斐 | 中安1 | 5 | 四球 | 7 | 見三 | |||||
9 | 打 | 松田 | 9 | 空三 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイ | 5.0 | 92 | 21 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
H | 藤井 | 1.1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 嘉弥真 | 0.1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 津森 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | モイネロ | 1.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 森 | 1.0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:39 y:73 130km/h スライダー
●
2 x:39 y:155 129km/h チェンジアップ
●
3 x:115 y:163 133km/h チェンジアップ
●
4 x:85 y:134 138km/h シンカー
●
5 x:102 y:18 132km/h スライダー
●
6 x:3 y:160 129km/h チェンジアップ
●
7 x:128 y:38 135km/h カットボール
●
8 x:112 y:119 135km/h シンカー
●
9 x:92 y:19 134km/h シンカー
●
10 x:34 y:14 140km/h ストレート
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (右) 真砂
【守備】 (一) 川瀬
【守備】 (左) 佐藤
【守備】 (三) 村林
【守備】 (捕) 堀内
【守備】 (右) 田中