試合結果
4月30日
打席結果一覧
1 | 二 | 三森 | 1 | 右本1 | 2 | 二ゴ | 5 | 左2 | 6 | 右犠1 | 8 | 空三 | ||
1 | 二 | 川瀬 | 10 | 空三 | ||||||||||
2 | 三 | 野村 | 四球 | 中飛 | 投ギ | 三安 | 一邪 | 11 | 右安 | |||||
3 | 指 | 柳田 | 中安 | 3 | 見三 | 右安1 | 右飛 | 9 | 二ゴ | 空三 | ||||
4 | 左 | グラシアル | 中安 | 二安 | 左飛 | 7 | 遊ゴ | 見三 | ||||||
4 | 右 | 谷川原 | ||||||||||||
4 | 打中 | 牧原 | 右飛 | |||||||||||
5 | 一 | 中村 | 四球1 | 一邪 | 見三 | 空三 | 右安 | 一直 | ||||||
6 | 右 | 中谷 | 中飛 | 見三 | ||||||||||
6 | 打中右 | 上林 | 6 | 三失 | 一ゴ | 中2 | ||||||||
7 | 中右左 | 柳町 | 左飛 | 4 | 遊ゴ | 中安 | 8 | 遊ゴ | 左安1 | |||||
8 | 遊 | 今宮 | 2 | 二飛 | 中飛 | 投ギ | 四球 | 10 | 投ゴ | |||||
9 | 捕 | 甲斐 | 中安 | 空三 | ギ野1 | 左2 | 三ゴ |
1 | 左 | 西川 | 1 | 右飛 | 3 | 遊ゴ | 5 | 左安2 | 8 | 空三 | 9 | 右本3 | 11 | 四球 |
2 | 二 | 小深田 | 四球 | 4 | 一ゴ | 一ゴ | 中安 | 四球 | 中安 | |||||
3 | 指 | 浅村 | 四球 | 遊直 | 6 | 空三 | 見三 | 空三 | 右安1 | |||||
4 | 右 | 島内 | 二併 | 左安 | 左安 | 投ゴ | 10 | 投ゴ | ||||||
5 | 一 | マルモレホス | 2 | 中飛 | 左飛 | 見三 | 9 | 右飛 | 空三 | |||||
6 | 三 | 鈴木 | 中安 | 5 | 四球 | 中飛 | 四球 | 死球 | ||||||
7 | 遊 | 山﨑 | 二併 | ギ失 | 7 | 中飛 | ||||||||
7 | 打 | 岩見 | 二失 | |||||||||||
7 | 捕 | 太田 | 三ゴ | |||||||||||
8 | 中 | 辰己 | 3 | 右飛 | 投ギ | 左飛 | 空三 | 11 | 空三 | |||||
9 | 捕 | 炭谷 | 空三 | 三ゴ | 空三 | |||||||||
9 | 打 | 銀次 | 四球 | |||||||||||
9 | 走遊 | 村林 | 空三 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早川 | 5.0 | 94 | 23 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
西口 | 1.0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
弓削 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福井 | 1.0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
小峯 | 1.0 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
H | 松井 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 安樂 | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (右) 柳町
【守備】 (中) 上林
------------------
【守備】 (二) 川瀬
【守備】 (右) 谷川原
【守備】 (左) 柳町
【守備】 (遊) 村林
【守備】 (捕) 太田
【守備】 (中) 牧原
【守備】 (右) 上林
▽
●
1 x:79 y:95 146km/h ストレート
●
2 x:60 y:46 148km/h ストレート
●
3 x:121 y:85 148km/h ストレート
●
4 x:121 y:47 149km/h ストレート
●
5 x:123 y:17 150km/h ストレート
●
6 x:67 y:157 129km/h スライダー
●
7 x:120 y:23 147km/h ストレート
●
8 x:75 y:22 148km/h ストレート
●
9 x:75 y:162 150km/h ストレート
●
10 x:124 y:28 154km/h ストレート
●
11 x:65 y:118 149km/h ストレート