試合結果
5月24日
打席結果一覧
1 | 中 | 松本 | 1 | 二飛 | 3 | 二ゴ | 5 | 左犠1 | 7 | 遊ゴ | 10 | 右安 |
2 | 遊 | 上川畑 | 一ゴ | 中飛 | 空三 | 8 | 空三 | 右安 | ||||
3 | 三 | 野村 | 右安 | 4 | 中飛 | 6 | 右飛 | 中安 | 四球 | |||
4 | 一 | 清宮 | 空三 | 空三 | 中安 | 見三 | 空三 | |||||
5 | 右 | 万波 | 2 | 一邪 | 空三 | 投ゴ | 四球 | 遊直 | ||||
6 | 捕 | 宇佐見 | 中安 | 5 | 空三 | 四球 | 空三 | 空三 | ||||
7 | 二 | 石井 | 右飛 | 中安 | 遊ゴ | 9 | 二ゴ | 11 | 中飛 | |||
8 | 投 | 加藤 | 見三 | 左安 | 7 | 見三 | ||||||
8 | 投 | 堀 | ||||||||||
8 | 打 | 水野 | 空三 | |||||||||
8 | 投 | 宮西 | ||||||||||
8 | 投 | 玉井 | ||||||||||
8 | 投 | 石川 | ||||||||||
8 | 打 | アルカンタラ | 空三 | |||||||||
8 | 投 | 北山 | ||||||||||
9 | 左 | 淺間 | 3 | 三ゴ | 四球 | 空三 | 見三 | 遊飛 |
1 | 中 | 塩見 | 1 | 空三 | 3 | 二直 | 6 | 空三 | 8 | 三ゴ | 11 | 遊ゴ |
2 | 右左 | 山崎 | 二ゴ | 投ゴ | 四球 | 9 | 見三 | 空三 | ||||
3 | 二 | 山田 | 左飛 | 4 | 遊飛 | 右飛 | 四球 | 四球 | ||||
4 | 三 | 村上 | 2 | 二ゴ | 右安 | 7 | 見三 | 中飛 | 中本2 | |||
5 | 捕 | 中村 | 左飛 | 空三 | 遊ゴ | 三ゴ | ||||||
6 | 左 | 青木 | 左安 | 5 | 三直 | 左安 | 10 | 右飛 | ||||
6 | 投 | 清水 | ||||||||||
7 | 一 | オスナ | 中安 | 遊ゴ | 8 | 三邪 | 遊安 | |||||
7 | 走右 | 渡邉 | ||||||||||
8 | 遊 | 長岡 | 二安 | 一ゴ | 二直 | 捕ギ | ||||||
9 | 投 | サイスニード | 3 | 二ゴ | ||||||||
9 | 投 | コール | ||||||||||
9 | 打 | 濱田 | 6 | 空三 | ||||||||
9 | 投 | 石山 | ||||||||||
9 | 打 | 内山 | 中本1 | |||||||||
9 | 投 | マクガフ | ||||||||||
9 | 投 | 今野 | ||||||||||
9 | 投 | 田口 | ||||||||||
9 | 打 | 川端 | 左飛 | |||||||||
9 | 一 | 荒木 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 | 7.0 | 87 | 24 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
堀 | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
H | 宮西 | 0.2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 玉井 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 石川 | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 北山 | 0.2 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイスニード | 5.0 | 91 | 20 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
コール | 1.0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
石山 | 2.0 | 49 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | マクガフ | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今野 | 0.0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 田口 | 1.0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 清水 | 1.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:74 y:152 145km/h ストレート
●
2 x:39 y:36 147km/h ストレート
●
3 x:94 y:33 147km/h ストレート
●
4 x:65 y:100 149km/h ストレート
●
5 x:28 y:98 150km/h ストレート
●
6 x:110 y:73 150km/h ストレート
●
7 x:19 y:23 121km/h ナックルカーブ
●
8 x:77 y:89 148km/h ストレート
●
9 x:13 y:150 143km/h ストレート
●
10 x:110 y:33 150km/h ストレート
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:63 y:158 127km/h チェンジアップ
●
2 x:4 y:156 140km/h カットボール
●
3 x:44 y:64 148km/h ストレート
●
4 x:68 y:149 127km/h チェンジアップ
●
5 x:28 y:50 148km/h ストレート
●
6 x:48 y:88 150km/h ストレート
●
7 x:92 y:31 129km/h スライダー
●
8 x:93 y:162 140km/h カットボール
●
9 x:28 y:40 150km/h ストレート
●
10 x:119 y:115 135km/h カットボール
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:65 y:80 138km/h スライダー
●
2 x:126 y:22 151km/h ストレート
●
3 x:112 y:92 151km/h ストレート
●
4 x:119 y:100 152km/h ストレート
●
5 x:44 y:131 ---km/h カーブ
●
6 x:109 y:164 138km/h フォーク
●
7 x:107 y:155 ---km/h フォーク
●
8 x:108 y:11 149km/h ストレート
●
9 x:18 y:125 149km/h ストレート
●
10 x:109 y:42 149km/h ストレート
【守備】 (一) 荒木
【守備】 (左) 山崎
【守備】 (右) 渡邉