試合結果
7月10日
打席結果一覧
1 | 右 | 蝦名 | 1 | 空三 | 3 | 右安 | 5 | 右飛 | 7 | 空三 | 10 | 右2 |
2 | 中 | 桑原 | 遊ゴ | 左安1 | 6 | 右飛 | 8 | 三ゴ | ギ野 | |||
3 | 左一 | 佐野 | 中安 | 遊ゴ1 | 左3 | 四球 | 右犠1 | |||||
4 | 二 | 牧 | 二飛 | 投ゴ | 左21 | 二併 | 三失 | |||||
5 | 三 | 宮﨑 | 2 | 遊ゴ | 4 | 中飛 | 左犠1 | 9 | 左安 | |||
5 | 走左 | 関根 | 右安 | |||||||||
6 | 一 | ソト | 空三 | 中飛 | 二飛 | |||||||
6 | 左 | 神里 | ||||||||||
6 | 打三 | 柴田 | 投ギ | |||||||||
6 | 打三 | 大和 | 中犠1 | |||||||||
7 | 捕 | 伊藤 | 左飛 | 空三 | 7 | 右安 | 四球 | 中22 | ||||
8 | 遊 | 森 | 3 | 四球 | 5 | 左飛 | 一ゴ | 空三 | 見三 | |||
9 | 投 | ロメロ | ギ三 | 見三 | ||||||||
9 | 投 | 田中 | ||||||||||
9 | 打 | 楠本 | 二ゴ | |||||||||
9 | 投 | 入江 | ||||||||||
9 | 投 | エスコバー | ||||||||||
9 | 打 | 戸柱 | 空三 | |||||||||
9 | 投 | 平田 | ||||||||||
9 | 投 | 山﨑 |
1 | 左 | ウォーカー | 1 | 見三 | 3 | 二ゴ | 4 | 遊ゴ | 6 | 空三 | ||
1 | 左 | 増田 | ||||||||||
1 | 打 | 石川 | 8 | 四球 | ||||||||
1 | 投 | 大勢 | ||||||||||
1 | 投 | 高木 | ||||||||||
1 | 投 | 高梨 | ||||||||||
2 | 二 | 吉川 | 四球 | 四球 | 5 | 遊飛 | 左飛 | 中飛 | ||||
3 | 中 | 丸 | 中飛 | 中安 | 中飛 | 7 | 四球 | 9 | 右安 | |||
4 | 三 | 岡本 | 一飛 | 中飛 | 遊ゴ | 二邪 | 遊飛 | |||||
5 | 右 | ポランコ | 2 | 空三 | 遊ゴ | 6 | 左本1 | 空三 | ||||
5 | 投 | 平内 | ||||||||||
5 | 左 | 八百板 | 右安 | |||||||||
6 | 一 | 中田 | 右安 | 4 | 左2 | 四球 | 8 | 中飛 | 遊直 | |||
7 | 捕 | 大城 | 二ゴ | 二ゴ | 左本2 | 空三 | 10 | 一ゴ | ||||
8 | 遊 | 中山 | 四球 | 遊ゴ1 | 中安 | 中安 | 左飛 | |||||
9 | 投 | 菅野 | 投ゴ | 四球 | 捕ギ | |||||||
9 | 右 | 重信 | 左安 | 空三 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロメロ | 5.0 | 80 | 24 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
田中 | 1.0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
H | 入江 | 1.0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | エスコバー | 1.0 | 44 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 平田 | 1.0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山﨑 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (一) 佐野
【守備】 (左) 神里
------------------
【守備】 (左) 増田
▽
●1見逃しx:80y:126154km/hストレート
●2ボールx:124y:102142km/hフォーク
●3ファウルx:116y:107153km/hストレート
●4ボールx:15y:53154km/hストレート
●5ファウルx:76y:152154km/hストレート
●6ファウルx:98y:163141km/hフォーク
●7ボールx:56y:17140km/hフォーク
●8ファウルx:110y:25154km/hストレート
●9ファウルx:36y:115154km/hストレート
●10ファウルx:113y:88155km/hストレート
●11四球x:8y:172134km/hスライダー
【守備】 (右) 重信
▽
●1ボールx:95y:172153km/hツーシーム
●2ボールx:88y:167153km/hツーシーム
●3見逃しx:100y:115153km/hストレート
●4空振りx:102y:79154km/hストレート
●5ファウルx:79y:52154km/hストレート
●6ボールx:128y:168155km/hストレート
●7ファウルx:92y:92152km/hストレート
●8ファウルx:49y:60154km/hストレート
●9ファウルx:100y:64153km/hストレート
●10ファウルx:24y:93153km/hストレート
●11ファウルx:59y:45154km/hストレート
●12ファウルx:95y:30154km/hストレート
●13ファウルx:119y:107154km/hストレート
●14ファウルx:52y:84155km/hストレート
●15ファウルx:116y:96154km/hストレート
●16左安x:76y:120155km/hストレート
【守備】 (左) 八百板
【守備】 (三) 柴田
【守備】 (左) 関根
【守備】 (三) 大和