試合結果
7月22日
打席結果一覧
1 | 右 | 野間 | 1 | 二ゴ | 3 | 右安 | 5 | 左安 | 8 | 二ゴ | 9 | 遊安 |
2 | 二 | 菊池 | 三ゴ | 二飛 | 左飛 | 三失 | 中飛 | |||||
3 | 中 | 秋山 | 一安 | 4 | 左安 | 6 | 中安 | 右本2 | 二ゴ | |||
4 | 一 | 坂倉 | 三飛 | 捕ゴ | 遊併 | 三安 | ||||||
5 | 左 | 長野 | 2 | 中安 | 空三 | 遊ゴ | 右飛 | |||||
5 | 左 | 中村 | ||||||||||
6 | 遊 | 小園 | 二併 | 右飛 | 7 | 二ゴ | 9 | 右本1 | ||||
7 | 三 | 羽月 | 遊飛 | 5 | 中飛 | 空三 | 中飛 | |||||
7 | 三 | 三好 | ||||||||||
8 | 捕 | 會澤 | 3 | 遊ゴ | 遊ゴ | 左飛 | 四球 | |||||
9 | 投 | 大瀬良 | 二直 | 中安 | ||||||||
9 | 投 | 中﨑 | ||||||||||
9 | 打 | 磯村 | 8 | 二飛 | ||||||||
9 | 投 | 森浦 | ||||||||||
9 | 打 | 松山 | 右本2 | |||||||||
9 | 投 | 栗林 |
1 | 中左 | 山崎 | 1 | 一ゴ | 2 | 左安1 | 5 | 二ゴ | 6 | 一ゴ | 9 | 左飛 |
2 | 二 | 元山 | 中2 | 中飛 | 中2 | 7 | 中飛 | 遊ゴ | ||||
3 | 左 | 坂口 | 右21 | 3 | 一ゴ | 右安 | ||||||
3 | 走中 | 並木 | 右飛 | |||||||||
4 | 三 | 村上 | 右飛 | 空三 | 一邪 | 四球 | ||||||
5 | 右 | サンタナ | 三ゴ | 中飛 | 6 | 遊ゴ | ||||||
5 | 右 | 渡邉 | 投ゴ | |||||||||
6 | 遊 | 長岡 | 2 | 空三 | 4 | 二ゴ | 四球 | 8 | 右飛 | |||
7 | 一 | オスナ | 中2 | 空三 | 中安 | 見三 | ||||||
8 | 捕 | 古賀 | 左安 | 遊ゴ | 右安 | |||||||
8 | 打 | 西田 | 一ゴ | |||||||||
8 | 投 | マクガフ | ||||||||||
8 | 投 | 久保 | ||||||||||
9 | 投 | 小川 | 一ゴ | 5 | 空三 | 空三 | ||||||
9 | 投 | 梅野 | ||||||||||
9 | 捕 | 内山 | 9 | 空三 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (左) 山崎
【守備】 (中) 並木
------------------
▽
●
1 x:123 y:55 140km/h フォーク
●
2 x:122 y:22 139km/h カットボール
●
3 x:64 y:19 138km/h カットボール
●
4 x:82 y:65 147km/h ストレート
●
5 x:65 y:44 138km/h カットボール
●
6 x:117 y:64 147km/h ストレート
●
7 x:49 y:76 141km/h カットボール
●
8 x:45 y:152 137km/h カットボール
●
9 x:38 y:157 137km/h カットボール
●
10 x:32 y:164 126km/h スライダー
------------------
【守備】 (右) 渡邉
▽
●
1 x:40 y:122 144km/h ストレート
●
2 x:17 y:124 146km/h ストレート
●
3 x:16 y:28 134km/h スライダー
●
4 x:18 y:81 134km/h スライダー
●
5 x:16 y:73 148km/h ストレート
●
6 x:48 y:170 134km/h フォーク
●
7 x:64 y:101 134km/h フォーク
●
8 x:20 y:157 138km/h スライダー
●
9 x:125 y:82 147km/h ストレート
●
10 x:40 y:69 134km/h スライダー
●
11 x:37 y:81 149km/h ストレート
【守備】 (捕) 内山
【守備】 (左) 中村
【守備】 (三) 三好