試合結果
8月11日
打席結果一覧
1 | 中 | 塩見 | 1 | 左安 | 3 | 遊ゴ | 5 | 中飛 | 7 | 空三 |
2 | 左 | 青木 | 三邪 | 遊ゴ | 一ゴ | 8 | 空三 | |||
3 | 二 | 山田 | 左飛 | 二飛 | 6 | 三直 | 空三 | |||
4 | 三 | 村上 | 空三 | 4 | 見三 | 二ゴ | 右本1 | |||
5 | 右 | サンタナ | 2 | 中安 | 中安 | 左本1 | 三ゴ | |||
6 | 捕 | 中村 | 投ギ | 左飛 | 右安 | 9 | 見三 | |||
7 | 一 | オスナ | 遊ゴ | 三ゴ | 空三 | 空三 | ||||
8 | 遊 | 長岡 | 二ゴ | 5 | 右安 | 7 | 左飛 | 遊ゴ | ||
9 | 投 | サイスニード | 3 | 右安 | 一ギ | |||||
9 | 投 | 久保 | ||||||||
9 | 打 | 宮本 | 中飛 | |||||||
9 | 投 | 山本 | ||||||||
9 | 投 | 金久保 |
1 | 右 | 野間 | 1 | 空三 | 4 | 右2 | 5 | 遊ゴ | 6 | 遊ゴ |
2 | 二 | 菊池 | 空三 | 二ゴ | 中飛 | 7 | 三ゴ | |||
3 | 中 | 秋山 | 中飛 | 四球 | 6 | 左飛 | 四球 | |||
4 | 左 | 西川 | 2 | 三ゴ | 右本3 | 右安 | 右飛 | |||
5 | 一 | 坂倉 | 投ゴ | 遊直 | 中安 | 中飛 | ||||
6 | 三 | 上本 | 一ゴ | 右飛 | 空三 | 8 | 遊ゴ | |||
6 | 三 | 三好 | ||||||||
7 | 遊 | 小園 | 3 | 遊ゴ | 5 | 三ゴ | 中安1 | 投ゴ | ||
8 | 捕 | 會澤 | 二ゴ | 左安 | 左22 | 遊ゴ | ||||
9 | 投 | 野村 | 空三 | |||||||
9 | 打 | 堂林 | 左安 | |||||||
9 | 投 | 中﨑 | ||||||||
9 | 投 | 一岡 | ||||||||
9 | 打 | マクブルーム | 敬遠 | |||||||
9 | 投 | 矢崎 | ||||||||
9 | 投 | ターリー | ||||||||
9 | 投 | 栗林 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 野村 | 5.0 | 82 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 中﨑 | 0.2 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H | 一岡 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢崎 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ターリー | 1.0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
S | 栗林 | 1.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (三) 三好