試合結果
8月29日
打席結果一覧
1 | 左 | 荻野 | 1 | 一邪 | 3 | 二ゴ | 6 | 左安 | 7 | 右31 |
2 | 中 | 髙部 | 右本1 | 4 | 空三 | 投ギ | 空三 | |||
3 | 二 | 中村 | 左安 | 左2 | 中安 | 8 | 左飛 | |||
4 | 指 | 山口 | 空三 | 左飛 | 左安1 | 遊ゴ | ||||
5 | 一 | 井上 | 2 | 三ゴ | 四球 | 見三 | 見三 | |||
6 | 三 | 安田 | 空三 | 二ゴ | 中飛 | 9 | 右安 | |||
6 | 走 | 和田 | ||||||||
6 | 三 | 三木 | ||||||||
7 | 右 | 岡 | 空三 | 5 | 中安 | 7 | 一ゴ | 遊ゴ | ||
8 | 捕 | 佐藤 | 3 | 投ゴ | 一併 | 四球 | 左飛 | |||
9 | 遊 | 小川 | 空三 | 遊ゴ | 投ギ |
1 | 遊 | 今宮 | 1 | 中安 | 3 | 遊ゴ | 5 | 遊ゴ | 8 | 空三 |
2 | 二 | 野村 | 左31 | 四球 | 6 | 投ゴ | 中安 | |||
3 | 左 | グラシアル | 空三 | 三併 | 三ゴ | 空三 | ||||
4 | 指 | デスパイネ | 左安1 | 4 | 左飛 | 左安 | 三ゴ | |||
5 | 一 | 野村 | 投ゴ | 四球 | 空三 | 9 | 遊ゴ | |||
6 | 中 | 谷川原 | 遊ゴ | 二併 | 7 | 死球 | 空三 | |||
7 | 右 | 正木 | 2 | 遊ゴ | 5 | 四球 | 三ゴ | 空三 | ||
8 | 三 | ガルビス | 空三 | 右安 | 左飛 | |||||
9 | 捕 | 甲斐 | 中飛 | 三ゴ | ||||||
9 | 打 | 増田 | 左飛 | |||||||
9 | 捕 | 海野 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森 | 3.0 | 46 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
岩下 | 2.0 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 東條 | 1.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 唐川 | 1.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | ゲレーロ | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | オスナ | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 海野
------------------
【守備】 (三) 三木