試合結果
9月9日
打席結果一覧
1 | 右中 | 岡林 | 1 | 二ゴ | 3 | 二ゴ | 5 | 中飛 | 7 | 遊ゴ | 10 | 四球 |
2 | 中 | 大島 | 空三 | 遊飛 | 6 | 右2 | 8 | 中安 | ||||
2 | 走右 | 三好 | ギ野 | |||||||||
3 | 三 | 阿部 | 遊安 | 4 | 左安 | 四球 | 四球 | 一ギ1 | ||||
4 | 一 | ビシエド | 遊ゴ | 空三 | 左飛 | 二飛 | 右安1 | |||||
5 | 捕 | 木下 | 2 | 四球 | 三ゴ | 右飛 | 二併 | 投ギ | ||||
6 | 左 | マルティネス | 二飛 | 三ゴ | 中安1 | 9 | 一邪 | |||||
6 | 左 | 加藤 | 中飛 | |||||||||
7 | 二 | 高橋 | 二飛 | 5 | 遊飛 | 一ゴ | 空三 | |||||
7 | 二 | 石垣 | ||||||||||
8 | 遊 | 土田 | 三邪 | 右安 | 7 | 空三 | 二安 | |||||
9 | 投 | 大野 | 3 | 空三 | 捕ギ | 見三 | ||||||
9 | 投 | ロドリゲス | ||||||||||
9 | 打 | 平田 | 空三 | |||||||||
9 | 投 | マルティネス | ||||||||||
9 | 投 | 清水 |
1 | 二 | 吉川 | 1 | 中安 | 3 | 中安 | 6 | 一ゴ | 8 | 三邪 | 10 | 二ゴ |
2 | 左 | ウォーカー | 右飛 | 三ゴ | 三直 | 空三 | ||||||
2 | 投 | デラロサ | ||||||||||
2 | 一 | 北村 | ||||||||||
2 | 打 | 中島 | 見三 | |||||||||
3 | 中 | 丸 | 四球 | 空三 | 一ゴ | 9 | 中本1 | |||||
4 | 一 | 中田 | 遊併 | 4 | 空三 | 7 | 三ゴ | 中安 | ||||
4 | 走左 | 増田 | ||||||||||
5 | 三 | 岡本 | 2 | 左3 | 四球 | 遊ゴ | 空三 | |||||
6 | 右左 | ポランコ | 空三 | 遊併 | 見三 | 右飛 | ||||||
6 | 投 | 大勢 | ||||||||||
6 | 投 | 畠 | ||||||||||
7 | 遊 | 坂本 | 四球 | 5 | 右飛 | 8 | 二ゴ | 敬遠 | ||||
8 | 捕 | 小林 | 遊併 | 三直 | ||||||||
8 | 打右 | 重信 | 二安 | 二ゴ | ||||||||
9 | 投 | 戸郷 | 3 | 遊ゴ | 空三 | |||||||
9 | 投 | クロール | ||||||||||
9 | 打捕 | 大城 | 左安 | 10 | 二ゴ |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (中) 岡林
【守備】 (右) 三好
【守備】 (捕) 大城
【守備】 (左) ポランコ
【守備】 (右) 重信
【守備】 (左) 加藤
【守備】 (二) 石垣
【守備】 (左) 増田
【守備】 (一) 北村