試合結果
9月28日
打席結果一覧
1 | 遊 | 中野 | 1 | 右本1 | 2 | 中飛 | 5 | 左飛 | 7 | 投ゴ |
2 | 三 | 糸原 | 捕邪 | 3 | 四球 | 二直 | 8 | 四球 | ||
2 | 走左 | 島田 | ||||||||
3 | 中 | 近本 | 二ゴ | 二直 | 二ゴ | 捕ギ | ||||
4 | 左一 | 大山 | 左安 | 投ゴ | 6 | 空三 | 中飛 | |||
5 | 一 | 原口 | 遊飛 | 二飛 | 三飛 | 左安1 | ||||
5 | 二 | 小幡 | ||||||||
6 | 右 | 佐藤 | 2 | 空三 | 4 | 中安 | 中安 | 9 | 三飛 | |
7 | 二三 | 髙寺 | 右2 | 三ゴ | 三ゴ | 見三 | ||||
7 | 投 | 岩崎 | ||||||||
8 | 捕 | 梅野 | 四球 | 空三 | 7 | 投ゴ | 三安 | |||
9 | 投 | 伊藤 | 捕ギ | 二ゴ | ||||||
9 | 投 | 浜地 | ||||||||
9 | 打 | ロハス・ジュニア | 空三 | |||||||
9 | 投 | ケラー | ||||||||
9 | 投 | 湯浅 | ||||||||
9 | 打 | 陽川 | 見三 | |||||||
9 | 三 | 熊谷 |
1 | 中二 | 赤羽 | 1 | 空三 | 4 | 右安 | 6 | 投ギ | 8 | 右飛 |
2 | 右左 | 山崎 | 投ゴ | 見三 | 二ゴ | 遊ゴ | ||||
3 | 二 | 山田 | 空三 | 三ゴ | ||||||
3 | 二 | 奥村 | 投安1 | |||||||
3 | 中 | 塩見 | 9 | 見三 | ||||||
4 | 三 | 村上 | 2 | 左飛 | 空三 | 敬遠 | 空三 | |||
5 | 一 | オスナ | 空三 | 5 | 一ゴ | 右飛 | 遊ゴ | |||
6 | 左 | キブレハン | 空三 | 右飛 | 7 | 空三 | ||||
6 | 右 | 丸山 | ||||||||
7 | 遊 | 長岡 | 3 | 右飛 | 遊安 | 空三 | ||||
8 | 捕 | 古賀 | 左飛 | 空三 | 右飛 | |||||
9 | 投 | 市川 | 見三 | |||||||
9 | 投 | 大西 | ||||||||
9 | 打 | 松本 | 6 | 左安 | ||||||
9 | 投 | 石山 | ||||||||
9 | 投 | 清水 | ||||||||
9 | 打 | 川端 | 8 | 一ゴ | ||||||
9 | 投 | 久保 | ||||||||
9 | 投 | 今野 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市川 | 5.0 | 98 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
大西 | 1.0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 石山 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 清水 | 1.0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
久保 | 0.2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今野 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (二) 奥村
▽
●
1 x:10 y:81 146km/h ストレート
●
2 x:72 y:139 129km/h カーブ
●
3 x:52 y:147 137km/h スライダー
●
4 x:121 y:128 142km/h フォーク
【守備】 (右) 丸山
【守備】 (左) 山崎
【守備】 (二) 小幡
【守備】 (左) 島田
【守備】 (三) 髙寺
【守備】 (一) 大山
【守備】 (中) 塩見
【守備】 (二) 赤羽
【守備】 (三) 熊谷