試合結果
10月2日
打席結果一覧
1 | 二 | 吉川 | 1 | 左2 | 3 | 四球 | 4 | 左飛 | 6 | 二ゴ | 9 | 遊飛 |
2 | 遊 | 坂本 | 遊ゴ | 四球 | 遊ゴ | 左安 | 中飛 | |||||
3 | 中 | 丸 | 右安1 | 四球 | 5 | 四球 | 空三 | 中飛 | ||||
4 | 一 | 中田 | 一ゴ | 空三 | 死球 | 7 | 遊ゴ | |||||
5 | 三 | 岡本 | 見三 | 死球1 | 一邪 | 右飛 | ||||||
6 | 右左 | ポランコ | 2 | 中安 | 左犠1 | 四球 | 捕邪 | |||||
6 | 右 | 岡田 | ||||||||||
7 | 左 | ウォーカー | 遊併 | 三ゴ | ||||||||
7 | 右左 | 重信 | 空三 | 8 | 二ゴ | |||||||
8 | 捕 | 大城 | 右安 | 4 | 四球 | 空三 | ||||||
8 | 捕 | 喜多 | 二飛 | |||||||||
9 | 投 | 菅野 | 空三 | 投ゴ | ||||||||
9 | 打 | 中島 | 6 | 右飛 | ||||||||
9 | 投 | 山﨑 | ||||||||||
9 | 打 | 増田 | 見三 | |||||||||
9 | 投 | デラロサ | ||||||||||
9 | 投 | 大勢 |
1 | 中 | 桑原 | 1 | 四球 | 3 | 遊安 | 5 | 二ゴ | 7 | 一邪 | 9 | 空三 |
2 | 右 | 楠本 | 空三 | 一併 | 6 | 一ゴ | 8 | 一直 | ||||
3 | 左一 | 佐野 | 遊ゴ | 投安 | 遊飛 | 一ゴ | ||||||
4 | 二 | 牧 | 2 | 三飛 | 遊ゴ | 左安 | ||||||
4 | 遊 | 大和 | 空三 | |||||||||
5 | 三 | 宮﨑 | 右安 | 4 | 左安 | |||||||
5 | 三遊三 | 柴田 | 一ゴ | 9 | 右安 | |||||||
6 | 一 | ソト | 中安 | 右飛 | 7 | 中2 | ||||||
6 | 走左 | 神里 | 左2 | |||||||||
7 | 捕 | 戸柱 | 中安 | 投併 | ||||||||
7 | 捕 | 伊藤 | 左21 | 一ゴ | ||||||||
8 | 遊 | 森 | 空三 | 5 | 中安 | |||||||
8 | 投 | 東 | ||||||||||
8 | 投 | 森原 | ||||||||||
8 | 打 | オースティン | 三直 | |||||||||
8 | 投 | エスコバー | ||||||||||
8 | 投 | 平田 | ||||||||||
8 | 投 | 山﨑 | ||||||||||
8 | 打 | 関根 | 二ゴ1 | |||||||||
9 | 投 | 濵口 | ||||||||||
9 | 打 | 大田 | 遊ゴ | |||||||||
9 | 投 | ロメロ | ||||||||||
9 | 投 | 石川 | ||||||||||
9 | 打三二 | 藤田 | 二直 | 一ゴ | 二ゴ |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 濵口 | 2.0 | 47 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ロメロ | 1.0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
石川 | 2.0 | 44 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
東 | 1.0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森原 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エスコバー | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平田 | 0.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山﨑 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
▽
●
1 x:68 y:163 127km/h チェンジアップ
●
2 x:15 y:22 145km/h ストレート
●
3 x:39 y:94 145km/h ストレート
●
4 x:16 y:128 144km/h ストレート
●
5 x:60 y:14 144km/h ストレート
●
6 x:36 y:24 146km/h ストレート
●
7 x:36 y:16 145km/h ストレート
●
8 x:18 y:73 146km/h ストレート
●
9 x:79 y:79 144km/h ストレート
●
10 x:69 y:110 146km/h ストレート
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (左) ポランコ
【守備】 (右) 重信
------------------
------------------
【守備】 (三) 柴田
------------------
【守備】 (三) 藤田
【守備】 (遊) 柴田
【守備】 (捕) 伊藤
【守備】 (捕) 喜多
【守備】 (遊) 大和
【守備】 (二) 藤田
【守備】 (三) 柴田
------------------
【守備】 (右) 岡田
【守備】 (左) 重信
【守備】 (一) 佐野
【守備】 (左) 神里