試合結果
5月3日
打席結果一覧
1 | 中 | 岡林 | 1 | 左飛 | 2 | 四球 | 4 | 中飛 | 6 | 左安 | 8 | 投失 |
2 | 左 | 大島 | 二ゴ | 右21 | 遊ゴ | 一ゴ | 中飛 | |||||
3 | 右 | 細川 | 右安 | 右安2 | 5 | 空三 | 一邪 | 四球 | ||||
4 | 三 | 石川 | 2 | 左安 | 中安 | 四球 | 7 | 右飛 | 中飛 | |||
4 | 三 | 高橋 | ||||||||||
5 | 一 | ビシエド | 三邪 | 右飛 | 三ゴ | 一飛 | 9 | 死球 | ||||
5 | 走 | 髙松 | ||||||||||
5 | 一 | 溝脇 | ||||||||||
6 | 二 | 福永 | 三ゴ | 3 | 空三 | 四球 | 左安 | 捕邪 | ||||
7 | 遊 | 村松 | 中安 | 見三 | 一ゴ | 二ゴ | 左飛 | |||||
8 | 捕 | 木下 | 左22 | 二ゴ | 6 | 右飛 | 8 | 右飛 | 中安1 | |||
9 | 投 | 涌井 | 中安1 | 4 | 見三 | |||||||
9 | 打 | 伊藤 | 左安 | |||||||||
9 | 投 | 砂田 | ||||||||||
9 | 投 | 勝野 | ||||||||||
9 | 投 | 藤嶋 | ||||||||||
9 | 投 | 田島 | ||||||||||
9 | 打 | 加藤 | 右安 | |||||||||
9 | 投 | 祖父江 | ||||||||||
9 | 打 | アルモンテ | 空三 | |||||||||
9 | 投 | マルティネス |
1 | 中 | 近本 | 1 | 空三 | 2 | 左安2 | 4 | 二併 | 6 | 四球 | 8 | 中飛 |
2 | 二 | 中野 | 空三 | 一ゴ | 5 | 中2 | 四球 | 右安 | ||||
3 | 左 | ノイジー | 中安 | 3 | 空三 | 遊ゴ1 | 二邪 | 空三 | ||||
4 | 一 | 大山 | 捕邪 | 中安 | 右2 | 左安2 | 9 | 右2 | ||||
4 | 走 | 植田 | ||||||||||
5 | 三 | 佐藤 | 2 | 四球 | 空三 | 右安1 | 7 | 二ゴ | 二失1 | |||
6 | 右 | 島田 | 右飛 | 見三 | 左飛 | |||||||
6 | 投 | 石井 | ||||||||||
6 | 打 | 糸原 | 二ゴ | |||||||||
6 | 投 | 岩貞 | ||||||||||
6 | 投 | K.ケラー | ||||||||||
6 | 打 | 原口 | 左安 | |||||||||
7 | 捕 | 梅野 | 遊ゴ | 4 | 右飛 | 三ゴ | 四球 | 四球 | ||||
8 | 遊 | 木浪 | 右安 | 中安 | 6 | 四球 | 8 | 右飛 | 右安1 | |||
9 | 投 | 西 | ||||||||||
9 | 打 | 小野寺 | 右安 | |||||||||
9 | 投 | 富田 | ||||||||||
9 | 打 | 渡邉 | 左安 | |||||||||
9 | 投 | ビーズリー | ||||||||||
9 | 右 | 井上 | 中飛 | 四球 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 | 5.0 | 96 | 25 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
砂田 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
勝野 | 0.2 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
H | 藤嶋 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
H | 田島 | 1.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 祖父江 | 1.0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
敗 | マルティネス | 0.0 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 2.0 | 48 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
富田 | 2.0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビーズリー | 1.0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
石井 | 2.0 | 39 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 岩貞 | 1.0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝 | K.ケラー | 1.0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (右) 井上
▽
●
1 x:3 y:148 132km/h スライダー
●
2 x:60 y:99 135km/h スプリット
●
3 x:10 y:158 ---km/h ストレート
●
4 x:64 y:58 145km/h ストレート
●
5 x:17 y:140 144km/h ストレート
●
6 x:10 y:61 146km/h ストレート
●
1 x:107 y:107 144km/h ストレート
●
2 x:107 y:112 139km/h スプリット
●
3 x:29 y:167 132km/h スプリット
●
4 x:19 y:71 143km/h ストレート
●
5 x:85 y:159 133km/h スプリット
【守備】 (三) 高橋
【守備】 (一) 溝脇