試合結果
5月16日
打席結果一覧
1 | 右 | 茶野 | 1 | 中飛 | 3 | 右飛 | 6 | 空三 | 8 | 右飛 | 11 | 投ゴ |
2 | 左 | 福田 | 左飛 | 4 | 二ゴ | |||||||
2 | 打 | T-岡田 | 空三 | |||||||||
2 | 左 | 小田 | 9 | 一ゴ | 12 | 左飛 | ||||||
3 | 中一 | 中川 | 中飛 | 右安 | 7 | 空三 | 遊ゴ | 四球 | ||||
4 | 指 | シュウィンデル | 2 | 遊ゴ | 空三 | 空三 | 空三 | 中飛 | ||||
5 | 一 | 頓宮 | 捕邪 | 5 | 空三 | 四球 | 10 | 四球 | ||||
5 | 走中 | 佐野 | 中飛 | |||||||||
6 | 三 | 宗 | 一ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 遊併 | ||||||
7 | 二 | ゴンザレス | 3 | 空三 | 空三 | 8 | 右2 | 中飛 | ||||
8 | 遊 | 紅林 | 左本1 | 6 | 四球 | 右飛 | 11 | 投ゴ | ||||
9 | 捕 | 若月 | 左飛 | 投ギ | 三ゴ | 投ゴ |
1 | 遊 | 友杉 | 1 | 右安 | 3 | 一ゴ | 5 | 右飛 | 8 | 二安 | 10 | 右安 |
2 | 中 | 藤原 | 遊安 | 四球 | 中安 | 投ギ | 捕ギ | |||||
2 | 右 | 平沢 | ||||||||||
3 | 二 | 中村 | 投ギ | 見三 | 三ゴ | 見三 | 11 | 空三 | ||||
4 | 指 | 井上 | 投ゴ | 4 | 空三 | 6 | 左飛 | |||||
4 | 打 | 角中 | 敬遠 | |||||||||
4 | 打 | ポランコ | 捕邪 | |||||||||
5 | 一 | 茶谷 | 見三 | 左安 | 二ゴ | 右飛 | 三ゴ | |||||
6 | 三 | 安田 | 2 | 一ゴ | 右安 | 二ゴ | 9 | 空三 | 12 | 空三 | ||
7 | 左 | 岡 | 投ゴ | 二ゴ1 | 7 | 中飛 | 遊ゴ | 空三 | ||||
8 | 捕 | 佐藤 | 空三 | 二ゴ | 中飛 | 中飛 | 三邪 | |||||
9 | 右中 | 和田 | 3 | 空三 | 5 | 見三 | 遊ゴ | 10 | 遊飛 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城 | 7.0 | 101 | 27 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
H | 阿部 | 1.0 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 本田 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 山﨑 | 1.0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 平野 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワゲスパック | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (左) 小田
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (中) 佐野
【守備】 (一) 中川
【守備】 (右) 平沢
【守備】 (中) 和田