試合結果
4月8日
打席結果一覧
1 | 左 | 若林 | 1 | 二ゴ | 3 | 三ゴ | 6 | 右飛 | 8 | 見三 | 9 | 左飛 | 12 | 遊ゴ |
2 | 右 | キャベッジ | 空三 | 二ゴ | 見三 | 二飛 | 10 | 空三 | 空三 | |||||
3 | 二 | 吉川 | 右安 | 遊ゴ | 右2 | 二安 | 遊ゴ | 左飛 | ||||||
4 | 一 | 岡本 | 中安 | 4 | 見三 | 左21 | 中21 | 右飛 | ||||||
5 | 中 | ヘルナンデス | 四球 | 空三 | 遊ゴ | 四球 | 11 | 死球 | ||||||
5 | 走 | 増田 | ||||||||||||
5 | 投 | 横川 | ||||||||||||
5 | 投 | マルティネス | ||||||||||||
6 | 捕 | 甲斐 | 中飛 | 空三 | 7 | 左2 | 右安1 | 二ゴ | ||||||
7 | 三 | 中山 | 2 | 左安 | 5 | 遊ゴ | 見三 | 空三 | ||||||
7 | 投 | 大勢 | ||||||||||||
7 | 投 | 高梨 | ||||||||||||
7 | 投 | 田中 | ||||||||||||
7 | 打中 | オコエ | 空三 | |||||||||||
8 | 遊 | 門脇 | 見三 | 二ゴ | 右飛 | 9 | 見三 | 右安 | ||||||
9 | 投 | 井上 | 見三 | 三ゴ | ||||||||||
9 | 打 | 大城 | 遊ゴ | |||||||||||
9 | 投 | ケラー | ||||||||||||
9 | 投 | 中川 | ||||||||||||
9 | 三 | 坂本 | 二ゴ | 投ゴ |
1 | 中 | 梶原 | 1 | 見三 | 3 | 中飛 | 5 | 一ゴ | 7 | 死球 | 9 | 空三 | 11 | 左飛 |
2 | 二 | 牧 | 右2 | 一飛 | 空三 | 左安1 | 敬遠 | 12 | 遊直 | |||||
3 | 一 | 佐野 | 四球 | 二飛 | 一ゴ | 空三 | 二安 | 二ゴ | ||||||
4 | 左 | 筒香 | 空三 | 4 | 中安 | 6 | 中飛 | 8 | 空三 | 一ゴ | 遊ゴ | |||
5 | 三 | 宮﨑 | 右飛 | 左2 | 投ゴ | 三ゴ | 10 | 見三 | ||||||
6 | 捕 | 山本 | 2 | 左安 | 左安2 | 遊ゴ | 四球 | 右安 | ||||||
6 | 走 | 林 | ||||||||||||
6 | 捕 | 戸柱 | ||||||||||||
7 | 右 | 蝦名 | 三併 | 空三 | 7 | 左2 | 投ゴ | 一邪 | ||||||
8 | 遊 | 森 | 左安 | 右飛 | ギ三 | 9 | 四球 | 11 | 三ゴ | |||||
9 | 投 | ジャクソン | 見三 | 遊ゴ | ||||||||||
9 | 投 | 山﨑 | ||||||||||||
9 | 打 | 度会 | 右飛 | |||||||||||
9 | 投 | 伊勢 | ||||||||||||
9 | 投 | 入江 | ||||||||||||
9 | 打 | 柴田 | 投ギ | |||||||||||
9 | 投 | ウィック | ||||||||||||
9 | 打 | 三森 | 二ゴ | |||||||||||
9 | 投 | 宮城 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井上 | 6.0 | 85 | 24 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
ケラー | 0.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中川 | 0.2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | 大勢 | 1.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 高梨 | 1.0 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 田中 | 1.0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 横川 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルティネス | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャクソン | 6.0 | 102 | 23 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
H | 山﨑 | 1.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊勢 | 1.0 | 25 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
H | 入江 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ウィック | 2.0 | 31 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宮城 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (三) 坂本
------------------
【守備】 (捕) 戸柱
【守備】 (中) オコエ