中川 | 0.2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 大勢 | 1.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 高梨 | 1.0 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 田中 | 1.0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 横川 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルティネス | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中安
三併打
左安
二ゴロ
空三振
中安
左2
遊ゴロ
三ゴロ
一ゴロ
中飛
投ゴロ
遊ゴロ
右飛
左2
右飛
見三振
二安
空三振
三ゴロ
投ゴロ
投犠打
空三振
遊ゴロ
一邪飛
死球
左飛
遊ゴロ
二ゴロ
走塁死
進塁
盗塁失敗