H | 桐敷 | 1.0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 岩崎 | 1.0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H | 中川 | 0.2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ケラー | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 大勢 | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | マルティネス | 1.0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
右飛
中安
捕犠打
左安
死球
中飛
左飛
投ゴロ
中安
三犠打
投ゴロ
遊ゴロ
一飛
左飛
左安
二ゴロ
二ゴロ
一ゴロ
遊ゴロ
二ゴロ
左安
空三振
左2
三犠打
中飛
右2
盗塁成功
盗塁成功