試合結果
5月7日
打席結果一覧
1 | 中 | 近本 | 1 | 空三 | 2 | 二ゴ | 5 | 二ゴ | 7 | 中安 |
2 | 二 | 中野 | 遊安 | 3 | 中安 | 左安 | 死球 | |||
3 | 右 | 森下 | 一邪 | 中21 | 左本2 | 遊併 | ||||
4 | 三 | 佐藤 | 二ゴ | 空三 | 遊ゴ | 8 | 中飛 | |||
5 | 一 | 大山 | 2 | 右2 | 中飛 | 右飛 | 二飛 | |||
6 | 左 | 前川 | 四球 | 空三 | 6 | 二ゴ | 見三 | |||
7 | 捕 | 梅野 | 捕邪 | 4 | 一ゴ | 見三 | ||||
7 | 打 | 木浪 | 9 | 左飛 | ||||||
8 | 遊 | 小幡 | 二失1 | 中飛 | 空三 | 投ゴ | ||||
9 | 投 | 門別 | 空三 | 二ゴ | ||||||
9 | 投 | 石黒 | ||||||||
9 | 投 | 湯浅 | ||||||||
9 | 打 | 中川 | 7 | 空三 | ||||||
9 | 投 | 桐敷 | ||||||||
9 | 投 | 工藤 | ||||||||
9 | 打 | 糸原 | 空三 |
1 | 遊 | 泉口 | 1 | 中安 | 3 | 二ゴ | 4 | 左安2 | 6 | 左安 |
2 | 右 | キャベッジ | 投ギ | 空三 | 中21 | 空三 | ||||
3 | 左 | 若林 | 左本2 | 遊ゴ | 二飛 | 7 | 投ゴ | |||
4 | 二 | 吉川 | 一ゴ | 4 | 空三 | 5 | 二ゴ | 二ゴ | ||
5 | 捕 | 甲斐 | 空三 | 二ゴ | 四球 | 中安 | ||||
6 | 中 | ヘルナンデス | 2 | 中飛 | 左安 | 見三 | 見三 | |||
6 | 中 | 重信 | ||||||||
7 | 三 | 坂本 | 中飛 | 左21 | 三ゴ | 8 | 遊ゴ | |||
8 | 一 | 増田 | 四球 | 敬遠 | 6 | 二ゴ | 空三 | |||
9 | 投 | 山﨑 | 三ゴ | 左安 | ||||||
9 | 投 | 中川 | ||||||||
9 | 打 | 浦田 | 二直 | |||||||
9 | 投 | 高梨 | ||||||||
9 | 投 | 田中 | ||||||||
9 | 投 | 大勢 | ||||||||
9 | 打 | 浅野 | 見三 | |||||||
9 | 投 | マルティネス |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 山﨑 | 5.0 | 97 | 23 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
H | 中川 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 高梨 | 0.1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 田中 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 大勢 | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | マルティネス | 1.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:108 y:98 124km/h スライダー
●
2 x:123 y:60 123km/h スライダー
●
3 x:132 y:168 122km/h スライダー
●
4 x:92 y:68 134km/h フォーク
●
5 x:131 y:45 146km/h ストレート
●
6 x:74 y:81 144km/h ストレート
●
7 x:84 y:127 125km/h スライダー
●
8 x:107 y:27 134km/h フォーク
●
9 x:74 y:27 113km/h カーブ
●
10 x:92 y:33 145km/h ストレート
●
11 x:121 y:65 130km/h フォーク
------------------
------------------
【守備】 (中) 重信