試合結果
5月15日
打席結果一覧
1 | 右 | 太田 | 1 | 二ゴ | 3 | 四球 | 5 | 左安 | 7 | 四球 | 9 | 見三 | 11 | 右安 |
1 | 走右 | 渡邉 | ||||||||||||
2 | 中 | 山崎 | 二ゴ | 捕邪 | 6 | 三安 | 投ギ | 三直 | 投ゴ | |||||
3 | 二 | 山田 | 遊安 | 空三 | 左飛 | 四球 | 10 | 四球 | 12 | 左安 | ||||
4 | 三 | 村上 | 右本2 | 4 | 一ゴ | 中安 | 中飛 | 左飛 | 空三 | |||||
5 | 左 | 宮本 | 左飛 | 遊邪 | ギ野1 | 遊ゴ | ||||||||
5 | 投 | 大西 | ||||||||||||
5 | 投 | 田口 | ||||||||||||
5 | 投 | 今野 | ||||||||||||
5 | 打 | 中村 | 遊ゴ | |||||||||||
5 | 投 | 木澤 | ||||||||||||
5 | 投 | コール | ||||||||||||
5 | 打 | 塩見 | 空三 | |||||||||||
5 | 投 | マクガフ | ||||||||||||
6 | 一 | オスナ | 2 | 右飛 | 三ゴ | 右安 | 8 | 右飛 | 空三 | |||||
7 | 遊 | 長岡 | 右飛 | 5 | 三ゴ | 左安1 | 右飛 | 11 | 右飛 | |||||
8 | 捕 | 内山 | 中飛 | 四球 | 三ゴ1 | 一ゴ | 見三 | |||||||
9 | 投 | 石川 | 3 | 二ゴ | 捕ギ | |||||||||
9 | 打 | 川端 | 遊ゴ | |||||||||||
9 | 投 | 石山 | ||||||||||||
9 | 左 | 荒木 | 9 | 空三 | 四球 |
1 | 左一 | 堂林 | 1 | 二ゴ | 3 | 空三 | 5 | 遊ゴ | 7 | 遊ゴ | 9 | 三ゴ | 11 | 投ギ |
2 | 二 | 菊池 | 三ゴ | 4 | 中飛 | 左21 | 二ゴ | 中飛 | 空三 | |||||
3 | 中左 | 西川 | 一ゴ | 遊ゴ | 中飛 | 一ゴ | 10 | 二ゴ | 敬遠 | |||||
4 | 一 | マクブルーム | 2 | 中飛 | 四球 | 6 | 右安 | 8 | 遊ゴ | 四球 | ||||
4 | 走中 | 大盛 | 二ゴ | |||||||||||
5 | 三捕 | 坂倉 | 遊ゴ | 二ゴ | 四球 | 右2 | 右安 | 12 | 投ゴ | |||||
6 | 遊 | 小園 | 右飛 | 5 | 二安 | 右飛 | 遊直 | 投ゴ | 左安 | |||||
7 | 右 | 中村 | 3 | 左2 | 右本2 | 空三 | 敬遠 | 四球 | 左安 | |||||
8 | 捕 | 磯村 | 一ゴ | 右安 | ||||||||||
8 | 打 | 松山 | 右22 | |||||||||||
8 | 走三 | 田中 | 空三 | 空三 | 空三 | |||||||||
9 | 投 | アンダーソン | 空三 | 二ゴ | ||||||||||
9 | 投 | 塹江 | ||||||||||||
9 | 打 | 會澤 | 右飛 | |||||||||||
9 | 投 | 矢崎 | ||||||||||||
9 | 投 | ケムナ | ||||||||||||
9 | 投 | 栗林 | ||||||||||||
9 | 打 | 上本 | 9 | 空三 | ||||||||||
9 | 投 | 森浦 | ||||||||||||
9 | 投 | 薮田 | ||||||||||||
9 | 打 | 長野 | 11 | 中安 | ||||||||||
9 | 走 | 矢野 | ||||||||||||
9 | 投 | ターリー | ||||||||||||
9 | 打 | 中村 | 三飛 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 | 5.0 | 86 | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
石山 | 1.0 | 25 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
H | 大西 | 1.1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 田口 | 0.2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 今野 | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 木澤 | 0.2 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | コール | 1.1 | 21 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マクガフ | 1.0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンダーソン | 5.2 | 102 | 26 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
塹江 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 矢崎 | 1.0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | ケムナ | 1.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 栗林 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 森浦 | 1.0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 薮田 | 1.0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ターリー | 1.0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (三) 田中
【守備】 (捕) 坂倉
【守備】 (左) 荒木
------------------
【守備】 (左) 西川
【守備】 (中) 大盛
【守備】 (一) 堂林
------------------
【守備】 (右) 渡邉