試合結果
5月17日
打席結果一覧
1 | 中 | 近本 | 1 | 左飛 | 3 | 左邪 | 6 | 四球 | 8 | 空三 |
2 | 遊 | 中野 | 二ゴ | 4 | 右安 | 遊ゴ | 9 | 一ゴ | ||
3 | 一 | マルテ | 左飛 | 右安 | 中飛 | 空三 | ||||
3 | 左 | 島田 | ||||||||
4 | 三 | 佐藤 | 2 | 空三 | 二併 | 空三 | 中飛 | |||
5 | 左一 | 大山 | 三ゴ | 一ゴ | 7 | 二飛 | ||||
6 | 右 | 糸井 | 遊ゴ | 5 | 中飛 | 左飛 | ||||
7 | 二 | 糸原 | 3 | 左安 | 右本1 | 左飛 | ||||
8 | 捕 | 坂本 | 一ギ | 空三 | 8 | 中飛 | ||||
9 | 投 | 西 | 中飛 | 見三 | ||||||
9 | 投 | 渡邉 | ||||||||
9 | 投 | アルカンタラ | ||||||||
9 | 打 | 髙山 | 四球 | |||||||
9 | 走 | 熊谷 | ||||||||
9 | 投 | 湯浅 | ||||||||
9 | 投 | 岩崎 |
1 | 中 | 塩見 | 1 | 中飛 | 3 | 空三 | 6 | 遊直 | 8 | 遊ゴ |
2 | 右 | 山崎 | 遊ゴ | 二ゴ | 左安 | 見三 | ||||
3 | 二 | 山田 | 空三 | 4 | 右飛 | 三併 | 9 | 四球 | ||
4 | 三 | 村上 | 2 | 右安 | 四球 | 7 | 空三 | 左飛 | ||
5 | 捕 | 中村 | 左安 | 見三 | 中安 | 中安 | ||||
5 | 走 | 荒木 | ||||||||
6 | 左 | 青木 | 左安 | 一ゴ | 三飛 | 中21 | ||||
6 | 走 | 古賀 | ||||||||
7 | 一 | オスナ | 二飛 | 5 | 右飛 | 捕邪 | 右犠1 | |||
8 | 遊 | 長岡 | 三邪 | 一ゴ | 8 | 中安 | ||||
8 | 走 | 渡邉 | ||||||||
8 | 投 | 大西 | ||||||||
9 | 投 | サイスニード | 3 | 見三 | 空三 | |||||
9 | 投 | 清水 | ||||||||
9 | 打 | 宮本 | 一ギ | |||||||
9 | 遊 | 奥村 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:48 y:98 149km/h ストレート
●
2 x:68 y:24 153km/h ストレート
●
3 x:55 y:122 141km/h フォーク
●
4 x:67 y:165 142km/h フォーク
●
5 x:15 y:138 152km/h ストレート
●
6 x:42 y:147 140km/h フォーク
●
7 x:104 y:36 154km/h ストレート
●
8 x:75 y:24 130km/h スライダー
●
9 x:20 y:109 149km/h ストレート
●
10 x:88 y:51 153km/h ストレート
●
11 x:49 y:53 151km/h ストレート
●
12 x:49 y:18 147km/h ストレート
●
13 x:65 y:112 147km/h ストレート
【守備】 (遊) 奥村
【守備】 (左) 島田
【守備】 (一) 大山