試合結果
8月4日
打席結果一覧
1 | 中三 | 周東 | 1 | 右本1 | 2 | 左邪 | 4 | 空三 | 6 | 空三 | 9 | 右飛 | 12 | 左安 |
2 | 遊一 | 川瀬 | 中安 | 3 | 左安 | 空三 | 7 | 三ゴ | 一ゴ | 投ギ | ||||
3 | 右 | 柳田 | 遊併 | 二野 | 二ゴ | 空三 | 10 | 中安 | 左邪 | |||||
3 | 右 | 谷川原 | ||||||||||||
4 | 指 | デスパイネ | 捕邪 | 左安 | 5 | 三ゴ | 右邪 | 三併 | ||||||
5 | 二 | 牧原 | 2 | 中安 | 右安2 | 遊ゴ | 8 | 空三 | 左飛 | |||||
6 | 左 | 柳町 | 死球 | 中安 | 遊安 | 空三 | 11 | 二ゴ | ||||||
7 | 一 | 中村 | 投ギ | 四球 | 右飛 | 四球 | 右安 | |||||||
7 | 走中 | 佐藤 | ||||||||||||
8 | 三遊 | 野村 | 空三 | 見三 | 6 | 見三 | 空三 | 遊併 | ||||||
9 | 捕 | 甲斐 | 四球 | 右飛 | 遊飛 | 9 | 右飛 | |||||||
9 | 打 | 野村 | 12 | 二ゴ | ||||||||||
9 | 捕 | 海野 |
1 | 指 | 清宮 | 1 | 四球 | 3 | 二飛 | 5 | 遊ゴ1 | 7 | 四球 | 9 | 右飛 | 11 | 敬遠 |
2 | 右 | 万波 | 一併 | 空三 | 左本2 | 三ゴ | 空三 | 中飛 | ||||||
3 | 左 | 近藤 | 四球 | 三邪 | 投ゴ | 敬遠 | 10 | 空三 | 中飛 | |||||
4 | 二 | アルカンタラ | 空三 | 4 | 中飛 | 6 | 右安 | 左邪 | ||||||
4 | 一 | 渡邉 | 中安 | 右飛 | ||||||||||
5 | 一 | ヌニエス | 2 | 右飛 | 左飛 | 遊ゴ | 8 | 右飛 | ||||||
5 | 二 | 谷内 | 二ゴ | |||||||||||
5 | 打 | 杉谷 | 12 | 遊ゴ | ||||||||||
6 | 中 | 今川 | 空三 | 三ゴ | 空三 | 二飛 | 敬遠 | 空三 | ||||||
7 | 三 | 佐藤 | 四球 | 5 | 左安 | 四球 | 四球 | 左安 | 空三 | |||||
8 | 捕 | 梅林 | 空三 | 右安 | 空三 | 右飛 | ||||||||
8 | 打捕 | 古川 | 二ゴ | |||||||||||
9 | 遊 | 中島 | 3 | 四球 | 投ギ | 7 | 二ゴ | 9 | 空三 | 11 | 投安 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイ | 5.0 | 98 | 21 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
H | 松本 | 1.0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 嘉弥真 | 0.1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 津森 | 0.2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 藤井 | 1.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | モイネロ | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 椎野 | 1.0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 甲斐野 | 1.0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
泉 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杉浦 | 2.0 | 44 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
メネズ | 2.0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
吉田 | 2.0 | 32 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 宮西 | 0.2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 北山 | 1.1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 井口 | 2.0 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉井 | 2.0 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
▽
●1見逃しx:32y:84150km/hストレート
●2ボールx:8y:84135km/hスライダー
●3ファウルx:24y:100136km/hスライダー
●4ボールx:99y:150151km/hツーシーム
●5ファウルx:108y:152151km/hツーシーム
●6ファウルx:117y:45141km/hチェンジアップ
●7ボールx:11y:156143km/hチェンジアップ
●8ファウルx:13y:151142km/hカットボール
●9ファウルx:44y:59141km/hカットボール
●10四球x:16y:158136km/hスライダー
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●1ボールx:119y:80141km/hストレート
●2ボールx:18y:48142km/hストレート
●3ボールx:129y:133140km/hストレート
●4見逃しx:50y:86142km/hストレート
●5見逃しx:43y:53142km/hストレート
●6ファウルx:20y:86141km/hストレート
●7ファウルx:18y:71141km/hストレート
●8ファウルx:15y:84142km/hストレート
●9ファウルx:69y:78143km/hストレート
●10ファウルx:68y:36143km/hストレート
●11ファウルx:19y:32142km/hストレート
●12ファウルx:72y:52144km/hストレート
●13三ゴロx:88y:78142km/hストレート
------------------
【守備】 (二) 谷内
【守備】 (一) 渡邉
------------------
【守備】 (捕) 古川
【守備】 (遊) 野村
【守備】 (三) 周東
【守備】 (中) 佐藤
【守備】 (一) 川瀬
【守備】 (捕) 海野
【守備】 (右) 谷川原