試合結果
9月7日
打席結果一覧
1 | 中 | 福田 | 1 | 見三 | 3 | 二ゴ | 5 | 一ゴ | 8 | 死球 | 9 | 中飛 |
2 | 右左 | 中川 | 二直 | 左31 | 遊安 | 左安 | ||||||
3 | 指 | 吉田 | 三ゴ | 四球 | 左飛 | 右安 | ||||||
4 | 一 | 頓宮 | 2 | 死球 | 三飛 | 6 | 空三 | 空三 | ||||
5 | 三 | 宗 | 三併 | 4 | 四球 | 左飛 | 見三 | |||||
6 | 二 | 安達 | 見三 | 一ギ | 見三 | 右飛 | ||||||
7 | 遊 | 紅林 | 3 | 四球 | 右邪 | 7 | 三ゴ | 9 | 投ゴ | |||
8 | 捕 | 伏見 | 投ギ | 空三 | 右飛 | |||||||
8 | 打 | T-岡田 | 空三 | |||||||||
9 | 左 | 西村 | 中31 | 5 | 遊ゴ | 遊ゴ | ||||||
9 | 右 | 小田 | ||||||||||
9 | 打 | 若月 | 左安 | |||||||||
9 | 走 | 宜保 |
1 | 遊 | 上川畑 | 1 | 二直 | 2 | 一併 | 4 | 空三 | 7 | 左安 | 8 | 空三 |
2 | 三 | 谷内 | 右安 | 3 | 右安 | 右安 | 投ギ | |||||
3 | 中 | 近藤 | 四球 | 四球 | 見三 | 右21 | ||||||
4 | 指 | 松本 | 投ゴ | 投ギ | 5 | 遊ゴ | ギ三 | |||||
5 | 捕 | 古川 | 一直 | 空三 | 三邪 | |||||||
5 | 打捕 | 宇佐見 | 三飛 | |||||||||
6 | 左 | 木村 | 2 | 中飛 | 右22 | 空三 | 8 | 見三 | ||||
7 | 一 | 清宮 | 右2 | 四球 | 6 | 右飛 | 左2 | |||||
8 | 二 | アルカンタラ | 四球 | 空三 | 三邪 | |||||||
8 | 二 | 石井 | 空三 | |||||||||
9 | 右 | 万波 | 四球 | 4 | 空三 | 左飛 | 死球 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上原 | 3.1 | 60 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
H | 鈴木 | 1.2 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 北山 | 1.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | ロドリゲス | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 井口 | 1.0 | 31 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S | 石川 | 1.0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (二) 石井
【守備】 (右) 小田
【守備】 (左) 中川
【守備】 (捕) 宇佐見