試合結果
9月11日
打席結果一覧
1 | 三左 | 周東 | 1 | 二直 | 2 | 投併 | 5 | 四球 | 6 | 三直 | 9 | 捕邪 |
2 | 二 | 三森 | 右安 | 3 | 右本1 | 投ギ | 7 | 四球 | 中飛 | |||
3 | 遊 | 今宮 | 四球 | 中飛 | 空三 | 投ギ | 右飛 | |||||
4 | 右 | 柳田 | 左本3 | 右2 | 敬遠 | 空三 | ||||||
5 | 指 | デスパイネ | 空三 | 中飛 | 空三 | 空三 | ||||||
6 | 中 | 牧原 | 中安 | 空三 | 6 | 中飛 | 8 | 二ゴ | ||||
7 | 一 | 中村 | 空三 | 4 | 左安 | 三邪 | 中飛 | |||||
8 | 左 | グラシアル | 2 | 三ゴ | 見三 | 右安 | ||||||
8 | 走三 | 野村 | 空三 | |||||||||
9 | 捕 | 甲斐 | 右安 | 投ゴ | 死球 | 9 | 右安 |
1 | 右 | 中川 | 1 | 四球 | 3 | 四球 | 5 | 左安 | 7 | 空三 | 8 | 空三 |
2 | 二 | 西野 | 投ゴ | 右安 | 二ゴ | 空三 | ||||||
2 | 打 | 西村 | 9 | 空三 | ||||||||
3 | 左 | 吉田 | 一ゴ | 左飛 | 6 | 四球 | 右飛 | 左安 | ||||
3 | 走 | 大城 | ||||||||||
4 | 指 | 杉本 | 見三 | 空三 | 中安 | 8 | 中安 | 三ゴ | ||||
5 | 三 | 宗 | 2 | 遊ゴ | 4 | 左飛 | 二ゴ | 一ゴ | 一ゴ | |||
6 | 一 | T-岡田 | 見三 | 投ゴ | 右安1 | 空三 | ||||||
7 | 遊 | 紅林 | 中2 | 遊ゴ | 二失1 | 中飛 | ||||||
8 | 捕 | 伏見 | 空三 | 5 | 空三 | 遊ゴ | ||||||
8 | 走中 | 小田 | 振逃 | |||||||||
9 | 中 | 渡部 | 3 | 空三 | 空三 | |||||||
9 | 打捕 | 頓宮 | 二ゴ | 左安1 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 山﨑 | 3.0 | 59 | 16 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
村西 | 2.0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
山田 | 1.0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
宇田川 | 1.0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山﨑 | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小木田 | 1.0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (左) 周東
【守備】 (三) 野村
【守備】 (中) 小田
【守備】 (捕) 頓宮