試合結果
9月17日
打席結果一覧
1 | 三 | 周東 | 1 | 四球 | 3 | 中安 | 6 | 遊ゴ | 8 | 左飛 |
2 | 二 | 三森 | 一ゴ | 投ゴ | 二ゴ | 9 | 投ゴ | |||
3 | 中 | 牧原 | 遊ゴ | 4 | 二ゴ | 空三 | 投ゴ | |||
4 | 右 | 柳田 | 空三 | 二ゴ | 7 | 二ゴ | 空三 | |||
5 | 指 | デスパイネ | 2 | 二飛 | 中安 | 空三 | ||||
6 | 一 | 中村 | 中飛 | 二ゴ | 右安 | |||||
7 | 遊 | 今宮 | 中飛 | 5 | 三ゴ | 空三 | ||||
8 | 左 | 柳町 | 3 | 中安 | 見三 | 8 | 三ゴ | |||
9 | 捕 | 甲斐 | 投併 | 一飛 | ||||||
9 | 打 | グラシアル | 見三 | |||||||
9 | 捕 | 海野 |
1 | 中 | 野口 | 1 | 二ゴ | 3 | 右安 | 5 | 一ゴ | 8 | 遊ゴ |
2 | 右一 | 中川 | 左本1 | 四球 | 二ゴ | 左飛 | ||||
3 | 左 | 吉田 | 四球 | 四球 | 6 | 二ゴ | 空三 | |||
3 | 右 | 佐野 | ||||||||
4 | 指 | 頓宮 | 遊併 | 中犠1 | 空三 | |||||
5 | 三 | 宗 | 2 | 一ゴ | 右飛 | 中安 | ||||
6 | 二 | 太田 | 二飛 | 4 | 一邪 | 左飛 | ||||
6 | 二 | 大城 | ||||||||
7 | 一 | T-岡田 | 中2 | 一ゴ | 7 | 空三 | ||||
7 | 右左 | 小田 | ||||||||
8 | 捕 | 若月 | 空三 | 中飛 | 左飛 | |||||
9 | 遊 | 紅林 | 3 | 見三 | 5 | 中飛 | 三直 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 板東 | 8.0 | 115 | 30 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 山本 | 9.0 | 114 | 31 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (一) 中川
【守備】 (右) 小田
------------------
【守備】 (捕) 海野
------------------
【守備】 (左) 小田
【守備】 (右) 佐野
【守備】 (二) 大城