試合結果
4月4日
打席結果一覧
1 | 右 | 度会 | 1 | 一ゴ | 3 | 一ゴ | 5 | 中飛 | 6 | 二飛 | 8 | 二ゴ |
2 | 一 | オースティン | 四球 | 左2 | 二ゴ | 空三 | 9 | 空三 | ||||
2 | 投 | 山﨑 | ||||||||||
3 | 左 | 佐野 | 左飛 | 三直 | 遊直 | 7 | 一ゴ | |||||
3 | 投 | ウェンデルケン | ||||||||||
3 | 投 | 森原 | ||||||||||
3 | 打一 | 京田 | 二ゴ | |||||||||
4 | 二 | 牧 | 遊ゴ | 三ゴ | 6 | 中2 | 遊ゴ | 中安 | ||||
5 | 三 | 宮﨑 | 2 | 右飛 | 4 | 右安 | 右安 | 中安 | 敬遠 | |||
5 | 走三 | 柴田 | ||||||||||
6 | 中左 | 関根 | 中安 | 中安 | 右21 | 左飛 | 空三 | |||||
7 | 捕 | 松尾 | 左安 | 空三 | 死球 | |||||||
7 | 捕 | 伊藤 | 8 | 三ゴ | ||||||||
8 | 遊 | 石上 | 二ゴ | 空三 | ||||||||
8 | 打 | 大和 | 右飛 | |||||||||
8 | 投 | 伊勢 | ||||||||||
8 | 中 | 桑原 | 四球 | |||||||||
9 | 投 | 中川 | 投直 | 右飛 | ||||||||
9 | 投 | 上茶谷 | ||||||||||
9 | 打 | 楠本 | 中安2 | |||||||||
9 | 走遊 | 林 | 遊飛 |
1 | 中 | 近本 | 1 | 中安 | 3 | 二失 | 5 | 四球 | 7 | 四球 | 9 | 二ゴ |
2 | 二 | 中野 | 二併 | 三直 | 一ギ | 二併 | ||||||
3 | 右 | 森下 | 左飛 | 空三 | 右飛 | 8 | 空三 | |||||
4 | 一 | 大山 | 2 | 二ゴ | 4 | 遊ゴ | 左飛 | 中飛 | ||||
5 | 左 | 前川 | 死球 | 中2 | 6 | 空三 | 左安 | |||||
5 | 走左 | 植田 | ||||||||||
6 | 三 | 佐藤 | 四球 | 右安 | 一ゴ | 四球 | ||||||
7 | 捕 | 梅野 | 一ゴ | 中安1 | 投飛 | |||||||
7 | 打 | 糸原 | 二ゴ | |||||||||
7 | 捕 | 坂本 | ||||||||||
8 | 遊 | 木浪 | 投ゴ | 一ゴ1 | 7 | 空三 | 9 | 中飛 | ||||
9 | 投 | 西 | 3 | 二ゴ | 中飛 | |||||||
9 | 投 | 桐敷 | ||||||||||
9 | 投 | 岡留 | ||||||||||
9 | 打 | ノイジー | 右安 | |||||||||
9 | 走 | 熊谷 | ||||||||||
9 | 投 | 島本 | ||||||||||
9 | 投 | 加治屋 | ||||||||||
9 | 打 | 原口 | 遊ゴ |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中川 | 4.1 | 68 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
勝 | 上茶谷 | 0.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 伊勢 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ウェンデルケン | 1.0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 森原 | 1.0 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 山﨑 | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 伊藤
【守備】 (遊) 林
【守備】 (左) 関根
【守備】 (中) 桑原
【守備】 (捕) 坂本
【守備】 (左) 植田
【守備】 (一) 京田
【守備】 (三) 柴田