試合結果
4月9日
打席結果一覧
1 | 中 | 牧原 | 1 | 捕邪 | 4 | 中飛 | 6 | 二ゴ | 8 | 遊ゴ | 11 | 空三 |
2 | 遊 | 今宮 | 空三 | 三ゴ | 右飛 | 右安 | 見三 | |||||
3 | 二 | 野村 | 空三 | 三ゴ | 7 | 空三 | ||||||
3 | 打 | 柳町 | 空三 | |||||||||
3 | 二 | 川瀬 | 中安 | |||||||||
4 | 左 | グラシアル | 2 | 右飛 | 5 | 見三 | 空三 | 9 | 遊ゴ | 右飛 | ||
4 | 左 | 真砂 | ||||||||||
5 | 右一 | 中村 | 空三 | 二ゴ | 左安 | 一ゴ | 12 | 遊飛 | ||||
6 | 一 | 松田 | 二ゴ | 左安 | 左安 | 一ゴ | 空三 | |||||
6 | 右 | 佐藤 | ||||||||||
7 | 三 | ガルビス | 3 | 一飛 | 四球 | 空三 | 10 | 中飛 | 二ゴ | |||
8 | 指 | 正木 | 左安 | 遊直 | 8 | 三ゴ | 空三 | |||||
9 | 捕 | 甲斐 | 三併 | 6 | 右飛 | 四球 | 遊ゴ |
1 | 中 | 鈴木 | 1 | 中安 | 4 | 投ゴ | 6 | 一ゴ | 9 | 三ゴ | 11 | 右飛 |
2 | 左 | オグレディ | 遊併 | 三邪 | 7 | 右安 | 空三 | |||||
2 | 三 | 山田 | 12 | 四球 | ||||||||
2 | 走 | 山野辺 | ||||||||||
3 | 三 | 中村 | 右飛 | 見三 | 三ゴ | 中安 | ||||||
3 | 走左 | 金子 | ||||||||||
3 | 打 | 岸 | 捕飛 | |||||||||
4 | 二 | 外崎 | 2 | 空三 | 5 | 投ゴ | 空三 | 空三 | 二併 | |||
5 | 指 | 栗山 | 遊ゴ | 右飛 | 二飛 | 10 | 一ゴ | |||||
6 | 一 | ジャンセン・ウィティ | 遊ゴ | 空三 | 8 | 空三 | ||||||
6 | 一 | 呉 | 空三 | |||||||||
7 | 右 | 愛斗 | 3 | 空三 | 6 | 遊ゴ | 中安 | 空三 | ||||
8 | 捕 | 牧野 | 二ゴ | 四球 | 一ギ | 11 | 右飛 | |||||
9 | 遊 | 源田 | 二ゴ | 三ゴ | 二ゴ | 遊直 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東浜 | 6.2 | 97 | 22 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 嘉弥真 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 又吉 | 1.0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | モイネロ | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 藤井 | 1.0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 板東 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森 | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隅田 | 6.2 | 109 | 24 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 水上 | 1.0 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 平良 | 1.1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 増田 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 平井 | 1.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 佐々木 | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮川 | 0.2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:4 y:80 149km/h ストレート
●
2 x:19 y:155 139km/h カットボール
●
3 x:72 y:102 143km/h シンカー
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:34 y:113 139km/h カットボール
●
2 x:84 y:76 144km/h ストレート
●
3 x:16 y:128 148km/h ストレート
●
4 x:18 y:13 149km/h ストレート
●
5 x:39 y:95 149km/h ストレート
●
6 x:12 y:159 117km/h カーブ
●
7 x:68 y:22 137km/h カットボール
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (二) 川瀬
▽
●
1 x:27 y:64 139km/h カットボール
●
2 x:8 y:101 139km/h カットボール
●
3 x:32 y:120 139km/h カットボール
●
4 x:18 y:133 139km/h カットボール
------------------
【守備】 (一) 呉
【守備】 (左) 金子
【守備】 (三) 山田
【守備】 (左) 真砂
【守備】 (右) 佐藤
【守備】 (一) 中村