試合結果
7月5日
打席結果一覧
1 | 右 | 川越 | 1 | 見三 | 3 | 左飛 | 6 | 二ゴ | 7 | 空三 | 9 | 空三 | 12 | 遊ゴ |
2 | 遊 | 源田 | 遊ゴ | 4 | 左安 | 右安 | 左飛 | 10 | 中飛 | 中安 | ||||
3 | 捕 | 森 | 遊安 | 遊併 | 左安 | 8 | 右本1 | 空三 | 遊ゴ | |||||
4 | 指 | 山川 | 中飛 | 空三 | 二ゴ | 四球 | ||||||||
4 | 走 | 滝澤 | 空三 | |||||||||||
4 | 打 | 長谷川 | 空三 | |||||||||||
5 | 二 | 外崎 | 2 | 右飛 | 5 | 左安 | 7 | 四球 | 投ギ | 11 | 中飛 | |||
6 | 一 | ジャンセン・ウィティ | 左飛 | 遊併 | 投ゴ | 空三 | 空三 | |||||||
7 | 三 | 中村 | 右飛 | 左2 | 左21 | 空三 | ||||||||
7 | 三 | 平沼 | 右安 | |||||||||||
8 | 左 | オグレディ | 3 | 四球 | 見三 | 中本2 | 9 | 空三 | 空三 | |||||
8 | 左 | 熊代 | ||||||||||||
9 | 中 | 愛斗 | 空三 | 6 | 空三 | 右安 | 三ゴ | 12 | 左本1 |
1 | 中左 | 福田 | 1 | 遊ゴ | 3 | 二ゴ | 6 | 左飛 | 8 | 一ギ | 10 | 遊安 | 12 | 四球 |
2 | 三 | 宗 | 右2 | 遊ゴ | 一ゴ | 中犠1 | 一ギ | 四球 | ||||||
3 | 二 | 安達 | 空三 | 4 | 左安 | 7 | 二ゴ | 右安 | 三ゴ | 右飛 | ||||
4 | 指 | 吉田 | 二ゴ | 二併 | 中2 | 二ゴ | 敬遠 | |||||||
4 | 走 | 山足 | 三ゴ | |||||||||||
5 | 一 | マッカーシー | 2 | 右飛 | 見三 | 左21 | 9 | 中安 | ||||||
5 | 走中 | 佐野 | 空三 | |||||||||||
6 | 左一 | 中川 | 右飛 | 5 | 左安 | 遊ゴ | 投ギ | 11 | 左飛 | |||||
7 | 右 | 杉本 | 左本1 | 中飛 | 中安1 | 敬遠 | 見三 | |||||||
8 | 捕 | 若月 | 右邪 | 空三 | 空三 | |||||||||
8 | 打 | T-岡田 | 中飛 | |||||||||||
8 | 捕 | 松井 | 右飛 | |||||||||||
9 | 遊 | 紅林 | 3 | 一邪 | 6 | 遊ゴ | 8 | 三失 | ||||||
9 | 走 | 小田 | ||||||||||||
9 | 遊 | 大城 | 右飛 | 12 | 遊ゴ |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 6.1 | 89 | 23 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
水上 | 0.2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平良 | 1.0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
H | 増田 | 1.0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 森脇 | 1.0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 本田 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 宮川 | 1.0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城 | 6.1 | 102 | 27 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
K-鈴木 | 0.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本田 | 1.0 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
H | 平野 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 阿部 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 近藤 | 1.0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | ビドル | 1.0 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:5 y:24 143km/h ストレート
●
2 x:60 y:91 141km/h ストレート
●
3 x:32 y:93 141km/h ストレート
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:75 y:15 139km/h スライダー
●
2 x:131 y:56 136km/h スライダー
●
3 x:15 y:161 140km/h スライダー
●
4 x:32 y:132 157km/h ストレート
●
5 x:79 y:40 157km/h ストレート
【守備】 (三) 平沼
【守備】 (遊) 大城
【守備】 (左) 福田
【守備】 (捕) 松井
【守備】 (一) 中川
【守備】 (中) 佐野
▽
●
1 x:33 y:20 146km/h ストレート
●
2 x:39 y:158 144km/h カットボール
●
3 x:80 y:9 153km/h ストレート
【守備】 (左) 熊代