試合結果
8月26日
打席結果一覧
1 | 遊 | 中野 | 1 | 左飛 | 3 | 遊ゴ | 5 | 左安 | 7 | 右安 | 9 | 空三 |
2 | 二 | 糸原 | 中飛 | 中飛 | 左飛 | 三飛 | ||||||
2 | 投 | 浜地 | ||||||||||
2 | 投 | 小林 | ||||||||||
2 | 打 | 原口 | 左安 | |||||||||
3 | 中 | 近本 | 空三 | 一ゴ | 6 | 投ゴ | 右2 | 遊ゴ | ||||
4 | 三二 | 佐藤 | 2 | 見三 | 4 | 四球 | 左安 | 左飛 | ||||
5 | 右一 | 大山 | 三ゴ | 二併 | 三安 | 8 | 中飛 | |||||
6 | 左 | ロハス・ジュニア | 中安 | 右飛 | 左飛 | 右安 | ||||||
7 | 一三 | 陽川 | 四球 | 5 | 中飛 | 左22 | 空三 | |||||
8 | 捕 | 坂本 | 遊安 | 左安 | 三ゴ | 三ゴ | ||||||
9 | 投 | 西 | 二直 | |||||||||
9 | 投 | 島本 | ||||||||||
9 | 打 | ロドリゲス | 二飛 | |||||||||
9 | 投 | アルカンタラ | ||||||||||
9 | 投 | 岩貞 | ||||||||||
9 | 打右 | 島田 | 7 | 右飛 | 9 | 投ゴ |
1 | 中 | 岡林 | 1 | 右2 | 2 | 右安1 | 4 | 投安 | 6 | 投ギ | 8 | 右安 |
2 | 左 | 大島 | 右安 | 3 | 二ゴ | 中安1 | 遊ゴ | |||||
2 | 投 | 谷元 | ||||||||||
2 | 投 | 福 | ||||||||||
2 | 投 | ロドリゲス | ||||||||||
2 | 打 | レビーラ | 空三 | |||||||||
2 | 投 | マルティネス | ||||||||||
3 | 三 | 阿部 | 右犠1 | 中安 | 三ゴ | 中飛 | 右邪 | |||||
4 | 一 | ビシエド | 左安 | 四球 | 5 | 二ゴ | 7 | 四球 | ||||
5 | 右 | 平田 | 空三 | 左安1 | 一ゴ | |||||||
5 | 右 | 後藤 | 二飛 | |||||||||
6 | 二 | 溝脇 | 三邪 | 遊ゴ | 左安 | 二ゴ | ||||||
7 | 遊 | 土田 | 2 | 遊安 | 遊飛 | 投ゴ | 右安 | |||||
8 | 捕 | 石橋 | 空三 | 4 | 左邪 | 6 | 左3 | 遊ゴ | ||||
9 | 投 | 大野 | 遊ゴ | 二ゴ | ||||||||
9 | 投 | 藤嶋 | ||||||||||
9 | 打左 | 三好 | 左安1 | 8 | 左飛 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 西 | 3.0 | 60 | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
島本 | 1.0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
アルカンタラ | 1.0 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
岩貞 | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浜地 | 1.0 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
小林 | 1.0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 大野 | 5.2 | 100 | 25 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
H | 藤嶋 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷元 | 0.2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 福 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ロドリゲス | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | マルティネス | 1.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:104 y:127 146km/h ストレート
●
2 x:123 y:27 146km/h ストレート
●
3 x:39 y:152 138km/h ツーシーム
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:37 y:54 130km/h カットボール
●
2 x:120 y:80 146km/h ストレート
●
3 x:68 y:34 120km/h スライダー
●
4 x:24 y:20 147km/h ストレート
------------------
------------------
【守備】 (右) 後藤
▽
●
1 x:52 y:22 144km/h ストレート
●
2 x:15 y:16 144km/h ストレート
●
3 x:32 y:21 132km/h カットボール
●
4 x:40 y:79 137km/h フォーク
------------------
【守備】 (左) 三好
【守備】 (一) 大山
【守備】 (右) 島田
【守備】 (三) 陽川
【守備】 (二) 佐藤