試合結果
6月23日
打席結果一覧
1 | 遊 | 中野 | 1 | 一失 | 3 | 中飛 | 4 | 中飛 | 7 | 左安 | 9 | 一ギ | 11 | 一ギ |
2 | 右左 | 島田 | 遊安 | 二安 | 5 | 三ゴ | 捕ギ | 空三 | 見三 | |||||
3 | 中 | 近本 | 中安1 | 四球 | 右安 | 中飛 | 右安1 | 見三 | ||||||
4 | 三右 | 佐藤 | 中飛 | 四球 | 遊飛 | 四球 | 死球 | 12 | 一ゴ | |||||
5 | 一 | 大山 | 右飛 | 空三 | 二ゴ | 三ゴ | 右飛 | 左2 | ||||||
5 | 走二 | 熊谷 | ||||||||||||
6 | 二三 | 糸原 | 遊ゴ | 投ゴ | 6 | 右飛 | 8 | 遊ゴ | 10 | 見三 | 二ゴ | |||
7 | 左 | 糸井 | 2 | 空三 | 4 | 空三 | 死球 | 二ゴ | 空三 | |||||
7 | 投 | アルカンタラ | ||||||||||||
7 | 投 | 渡邉 | ||||||||||||
7 | 打 | 髙山 | 空三 | |||||||||||
7 | 投 | 岩崎 | ||||||||||||
8 | 捕 | 長坂 | 空三 | 空三 | 投ギ | |||||||||
8 | 投 | 浜地 | ||||||||||||
8 | 投 | 岩貞 | ||||||||||||
8 | 打 | ロハス・ジュニア | 見三 | |||||||||||
8 | 投 | ケラー | ||||||||||||
8 | 投 | 湯浅 | ||||||||||||
8 | 打二一 | 山本 | 空三 | |||||||||||
9 | 投 | ウィルカーソン | 中飛 | 右安 | ||||||||||
9 | 打捕 | 梅野 | 二安 | 9 | 二安 | |||||||||
9 | 走 | 植田 | ||||||||||||
9 | 捕 | 坂本 | 11 | 四球 |
1 | 中 | 上本 | 1 | 遊ゴ | 3 | 右安 | 5 | 中32 | 7 | 二ゴ | 10 | 四球 | 12 | 二飛 |
2 | 左 | 宇草 | 二ゴ | 一ゴ | 投飛 | 空三 | ||||||||
2 | 投 | ケムナ | ||||||||||||
2 | 投 | 栗林 | ||||||||||||
2 | 投 | 矢崎 | ||||||||||||
2 | 打 | 松山 | 四球 | |||||||||||
2 | 走 | 中村 | ||||||||||||
2 | 投 | ターリー | ||||||||||||
2 | 投 | 藤井 | ||||||||||||
2 | 打 | 長野 | 四球 | |||||||||||
3 | 二 | 菊池 | 三ゴ | 4 | 左飛 | 6 | 遊ゴ | 8 | 空三 | 左2 | 左飛 | |||
4 | 一 | マクブルーム | 2 | 遊ゴ | 見三 | 左安 | 見三 | |||||||
4 | 三 | 矢野 | 11 | 空三 | ||||||||||
5 | 三一 | 坂倉 | 右安 | 左飛 | 右安 | 空三 | 投ゴ | |||||||
6 | 遊 | 小園 | 二併 | 5 | 空三 | 三邪 | 9 | 二飛 | 空三 | |||||
7 | 右 | 中村 | 3 | 中安 | 四球 | 空三 | 空三 | 12 | 中安 | |||||
7 | 走 | 曽根 | ||||||||||||
8 | 捕 | 持丸 | 中飛 | 空三 | ||||||||||
8 | 打左 | 堂林 | 7 | 左本1 | 空三 | 投ギ | ||||||||
9 | 投 | アンダーソン | 捕ギ | |||||||||||
9 | 打 | 羽月 | 左安 | |||||||||||
9 | 投 | 森 | ||||||||||||
9 | 打捕 | 會澤 | 遊ゴ | 10 | 空三 | 死球 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィルカーソン | 5.0 | 77 | 20 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
H | 浜地 | 1.0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩貞 | 1.0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ケラー | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 湯浅 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | アルカンタラ | 1.0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 渡邉 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩崎 | 1.0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンダーソン | 5.0 | 97 | 23 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
H | 森 | 2.0 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | ケムナ | 1.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗林 | 1.0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
H | 矢崎 | 1.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ターリー | 1.1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
藤井 | 0.2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 梅野
------------------
【守備】 (捕) 會澤
【守備】 (左) 堂林
▽
●
1 x:12 y:157 119km/h カーブ
●
2 x:114 y:139 148km/h ストレート
●
3 x:32 y:131 147km/h ストレート
●
4 x:42 y:173 139km/h フォーク
●
5 x:95 y:127 150km/h ストレート
【守備】 (三) 矢野
【守備】 (一) 坂倉
【守備】 (捕) 坂本
【守備】 (右) 佐藤
【守備】 (三) 糸原
【守備】 (左) 島田
【守備】 (二) 山本
【守備】 (二) 熊谷
【守備】 (一) 山本