試合結果
9月21日
打席結果一覧
1 | 右中左 | 上本 | 1 | 二飛 | 2 | 空三 | 4 | 四球 | 6 | 二飛 | 9 | 空三 | 11 | 左安1 |
2 | 二 | 菊池 | 左安 | 四球 | 四球 | 7 | 空三 | 空三 | 左安1 | |||||
3 | 中左 | 西川 | 四球 | 左安 | 左安 | 三ゴ | 10 | 右飛 | 中22 | |||||
3 | 投 | 栗林 | ||||||||||||
4 | 一 | マクブルーム | 右飛 | 右犠1 | 遊併 | 中飛 | 遊ゴ | 中安2 | ||||||
4 | 走三 | 矢野 | ||||||||||||
5 | 左 | 松山 | 投ゴ | 遊ゴ | 5 | 二ゴ | 8 | 中安 | ||||||
5 | 走中右中 | 大盛 | 空三 | 空三 | ||||||||||
6 | 三一 | 坂倉 | 2 | 右本1 | 3 | 右安 | 遊飛 | 見三 | 11 | 中飛 | 空三 | |||
7 | 捕 | 會澤 | 中安 | 空三 | 左飛 | 遊併 | 四球 | |||||||
7 | 走右 | 曽根 | ||||||||||||
8 | 遊 | 小園 | 中本2 | 二併 | 6 | 空三 | 9 | 中安 | ギ失 | |||||
9 | 投 | 森下 | 四球 | 4 | 二ゴ | |||||||||
9 | 打 | 中村 | 遊ゴ | |||||||||||
9 | 投 | 森浦 | ||||||||||||
9 | 投 | ターリー | ||||||||||||
9 | 投 | 矢崎 | ||||||||||||
9 | 打 | 羽月 | 投飛 | |||||||||||
9 | 投 | ケムナ | ||||||||||||
9 | 投 | 松本 | ||||||||||||
9 | 打捕 | 磯村 | 四球 |
1 | 遊 | 中野 | 1 | 三邪 | 2 | 空三 | 5 | 三ゴ | 7 | 遊飛 | 9 | 右安 | 11 | 二ゴ |
2 | 三 | 糸原 | 二ゴ | 3 | 中安 | 空三 | 四球 | |||||||
2 | 走 | 熊谷 | ||||||||||||
2 | 投 | 湯浅 | ||||||||||||
2 | 打 | ロハス・ジュニア | 見三 | |||||||||||
2 | 投 | 岩崎 | ||||||||||||
2 | 投 | 岩貞 | ||||||||||||
2 | 捕 | 坂本 | ||||||||||||
3 | 中 | 近本 | 四球 | 中飛 | 二安1 | 空三 | 10 | 遊飛 | ||||||
4 | 左 | 大山 | 四球 | 三併 | 空三 | 見三 | 左安 | |||||||
4 | 走左 | 島田 | ||||||||||||
5 | 一 | 原口 | 四球 | 4 | 三ゴ | 6 | 二ゴ | 8 | 一邪 | 右安 | ||||
6 | 右 | 佐藤 | 右安2 | 三飛 | 投ゴ | 空三 | 見三 | |||||||
7 | 捕 | 梅野 | 投ゴ | 四球 | 左本1 | 投ゴ | 空三 | |||||||
7 | 投 | 加治屋 | ||||||||||||
8 | 二 | 小幡 | 2 | 二ゴ | 二ゴ | 中安 | 9 | 二ゴ | 11 | 一ゴ | ||||
9 | 投 | 伊藤 | ||||||||||||
9 | 投 | 西 | 右飛 | |||||||||||
9 | 打 | 糸井 | 5 | 左安 | ||||||||||
9 | 投 | 島本 | ||||||||||||
9 | 打 | 陽川 | 捕ゴ | |||||||||||
9 | 投 | ケラー | ||||||||||||
9 | 三 | 木浪 | 見三 | 空三 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森下 | 5.0 | 104 | 22 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
森浦 | 1.0 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
H | ターリー | 1.0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 矢崎 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ケムナ | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 松本 | 1.0 | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗林 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 | 1.1 | 64 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
西 | 3.2 | 48 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
島本 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | ケラー | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 湯浅 | 2.0 | 24 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 岩崎 | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 岩貞 | 0.1 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
加治屋 | 0.2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
▽
●1見逃しx:72y:95142km/hストレート
●2ファウルx:100y:54116km/hカーブ
●3ボールx:124y:85142km/hストレート
●4ファウルx:29y:66142km/hストレート
●5ボールx:122y:60141km/hストレート
●6ファウルx:68y:154135km/hツーシーム
●7ファウルx:32y:152142km/hストレート
●8ファウルx:74y:158134km/hツーシーム
●9ボールx:10y:73141km/hストレート
●10ファウルx:68y:118133km/hツーシーム
●11四球x:129y:153-----km/hストレート
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●1見逃しx:32y:78154km/hストレート
●2ファウルx:88y:36153km/hストレート
●3ファウルx:110y:27154km/hストレート
●4ファウルx:19y:51154km/hストレート
●5ファウルx:80y:159130km/hスライダー
●6ボールx:18y:20156km/hストレート
●7ファウルx:95y:113129km/hスライダー
●8ファウルx:120y:106129km/hスライダー
●9ファウルx:113y:78138km/hチェンジアップ
●10ボールx:120y:176128km/hナックルカーブ
●11ボールx:127y:165139km/hチェンジアップ
●12四球x:95y:21151km/hストレート
【守備】 (三) 木浪
【守備】 (中) 大盛
【守備】 (左) 西川
------------------
▽
●1ボールx:68y:173138km/hスライダー
●2ボールx:131y:113-----km/hストレート
●3見逃しx:97y:111-----km/hフォーク
●4空振りx:117y:32149km/hストレート
●5見三振x:64y:118151km/hストレート
【守備】 (右) 大盛
【守備】 (中) 上本
【守備】 (左) 島田
【守備】 (捕) 坂本
【守備】 (一) 坂倉
【守備】 (左) 上本
【守備】 (中) 大盛
【守備】 (右) 曽根
【守備】 (捕) 磯村
【守備】 (三) 矢野