試合結果
9月21日
打席結果一覧
1 | 右中左 | 上本 | 1 | 二飛 | 2 | 空三 | 4 | 四球 | 6 | 二飛 | 9 | 空三 | 11 | 左安1 |
2 | 二 | 菊池 | 左安 | 四球 | 四球 | 7 | 空三 | 空三 | 左安1 | |||||
3 | 中左 | 西川 | 四球 | 左安 | 左安 | 三ゴ | 10 | 右飛 | 中22 | |||||
3 | 投 | 栗林 | ||||||||||||
4 | 一 | マクブルーム | 右飛 | 右犠1 | 遊併 | 中飛 | 遊ゴ | 中安2 | ||||||
4 | 走三 | 矢野 | ||||||||||||
5 | 左 | 松山 | 投ゴ | 遊ゴ | 5 | 二ゴ | 8 | 中安 | ||||||
5 | 走中右中 | 大盛 | 空三 | 空三 | ||||||||||
6 | 三一 | 坂倉 | 2 | 右本1 | 3 | 右安 | 遊飛 | 見三 | 11 | 中飛 | 空三 | |||
7 | 捕 | 會澤 | 中安 | 空三 | 左飛 | 遊併 | 四球 | |||||||
7 | 走右 | 曽根 | ||||||||||||
8 | 遊 | 小園 | 中本2 | 二併 | 6 | 空三 | 9 | 中安 | ギ失 | |||||
9 | 投 | 森下 | 四球 | 4 | 二ゴ | |||||||||
9 | 打 | 中村 | 遊ゴ | |||||||||||
9 | 投 | 森浦 | ||||||||||||
9 | 投 | ターリー | ||||||||||||
9 | 投 | 矢崎 | ||||||||||||
9 | 打 | 羽月 | 投飛 | |||||||||||
9 | 投 | ケムナ | ||||||||||||
9 | 投 | 松本 | ||||||||||||
9 | 打捕 | 磯村 | 四球 |
1 | 遊 | 中野 | 1 | 三邪 | 2 | 空三 | 5 | 三ゴ | 7 | 遊飛 | 9 | 右安 | 11 | 二ゴ |
2 | 三 | 糸原 | 二ゴ | 3 | 中安 | 空三 | 四球 | |||||||
2 | 走 | 熊谷 | ||||||||||||
2 | 投 | 湯浅 | ||||||||||||
2 | 打 | ロハス・ジュニア | 見三 | |||||||||||
2 | 投 | 岩崎 | ||||||||||||
2 | 投 | 岩貞 | ||||||||||||
2 | 捕 | 坂本 | ||||||||||||
3 | 中 | 近本 | 四球 | 中飛 | 二安1 | 空三 | 10 | 遊飛 | ||||||
4 | 左 | 大山 | 四球 | 三併 | 空三 | 見三 | 左安 | |||||||
4 | 走左 | 島田 | ||||||||||||
5 | 一 | 原口 | 四球 | 4 | 三ゴ | 6 | 二ゴ | 8 | 一邪 | 右安 | ||||
6 | 右 | 佐藤 | 右安2 | 三飛 | 投ゴ | 空三 | 見三 | |||||||
7 | 捕 | 梅野 | 投ゴ | 四球 | 左本1 | 投ゴ | 空三 | |||||||
7 | 投 | 加治屋 | ||||||||||||
8 | 二 | 小幡 | 2 | 二ゴ | 二ゴ | 中安 | 9 | 二ゴ | 11 | 一ゴ | ||||
9 | 投 | 伊藤 | ||||||||||||
9 | 投 | 西 | 右飛 | |||||||||||
9 | 打 | 糸井 | 5 | 左安 | ||||||||||
9 | 投 | 島本 | ||||||||||||
9 | 打 | 陽川 | 捕ゴ | |||||||||||
9 | 投 | ケラー | ||||||||||||
9 | 三 | 木浪 | 見三 | 空三 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森下 | 5.0 | 104 | 22 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
森浦 | 1.0 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
H | ターリー | 1.0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 矢崎 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ケムナ | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 松本 | 1.0 | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗林 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 | 1.1 | 64 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
西 | 3.2 | 48 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
島本 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | ケラー | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 湯浅 | 2.0 | 24 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 岩崎 | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 岩貞 | 0.1 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
加治屋 | 0.2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:72 y:95 142km/h ストレート
●
2 x:100 y:54 116km/h カーブ
●
3 x:124 y:85 142km/h ストレート
●
4 x:29 y:66 142km/h ストレート
●
5 x:122 y:60 141km/h ストレート
●
6 x:68 y:154 135km/h ツーシーム
●
7 x:32 y:152 142km/h ストレート
●
8 x:74 y:158 134km/h ツーシーム
●
9 x:10 y:73 141km/h ストレート
●
10 x:68 y:118 133km/h ツーシーム
●
11 x:129 y:153 ---km/h ストレート
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:32 y:78 154km/h ストレート
●
2 x:88 y:36 153km/h ストレート
●
3 x:110 y:27 154km/h ストレート
●
4 x:19 y:51 154km/h ストレート
●
5 x:80 y:159 130km/h スライダー
●
6 x:18 y:20 156km/h ストレート
●
7 x:95 y:113 129km/h スライダー
●
8 x:120 y:106 129km/h スライダー
●
9 x:113 y:78 138km/h チェンジアップ
●
10 x:120 y:176 128km/h ナックルカーブ
●
11 x:127 y:165 139km/h チェンジアップ
●
12 x:95 y:21 151km/h ストレート
【守備】 (三) 木浪
【守備】 (中) 大盛
【守備】 (左) 西川
------------------
▽
●
1 x:68 y:173 138km/h スライダー
●
2 x:131 y:113 ---km/h ストレート
●
3 x:97 y:111 ---km/h フォーク
●
4 x:117 y:32 149km/h ストレート
●
5 x:64 y:118 151km/h ストレート
【守備】 (右) 大盛
【守備】 (中) 上本
【守備】 (左) 島田
【守備】 (捕) 坂本
【守備】 (左) 上本
【守備】 (中) 大盛
【守備】 (右) 曽根
【守備】 (捕) 磯村
【守備】 (三) 矢野
【守備】 (一) 坂倉